6 374 Ft / hónap
Nyitó ár: | 15.814 | |
Előző záró ár: | 16.03 | |
Napi átlagár: | 15.88945 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 15.8 | |
Napi maximum: | 15.964 |
Éves minimum: | 11.906 | 2024-02-07 |
Éves maximum: | 17.228 | 2024-07-23 |
Történelmi minimum: | 11.906 | 2024-02-07 |
Történelmi maximum: | 17.228 | 2024-07-23 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 5.724838411819% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 9.1367102396514% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 31.156930126002% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés