6 381 Ft / hónap
Nyitó ár: | 91.88 | |
Előző záró ár: | 90.9 | |
Napi átlagár: | 92.02359 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 91.4 | |
Napi maximum: | 92.68 |
Éves minimum: | 78.86 | 2024-11-29 |
Éves maximum: | 128.6 | 2024-04-04 |
Történelmi minimum: | 20.6 | 2003-05-27 |
Történelmi maximum: | 262.45 | 2015-03-17 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.3894449499545% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -15.598885793872% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -18.824790141097% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés