Iránykereséssel kezdődhet a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,79 százalékot esett, a Hang Seng 1,25 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,39 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,17 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,19 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,32 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,13 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Az USA makroadatok szempontjából kiemelkedő nap lesz a szerda: egyaránt publikálják a PCE-inflációs (a Fed által preferált inflációs mutató) beszámolót, a harmadik negyedéves GDP végleges becslését és az új munkanélkülisegély-kérelmek jelentését. Ezek az adatok kulcsfontosságúak lesznek az amerikai gazdaság ellenállóképességének és inflációs nyomásainak megértéséhez.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 83,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 3,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 44 860,31 | 0,3% | 3,7% | 6,5% | 19,0% | 26,8% | 59,5% |
S&P 500 | 6 021,63 | 0,6% | 1,8% | 3,7% | 26,2% | 32,1% | 91,7% |
Nasdaq | 20 922,9 | 0,6% | 1,2% | 2,8% | 24,3% | 30,9% | 149,5% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 38 442 | -0,9% | 0,1% | 1,4% | 14,9% | 14,3% | 64,5% |
Hang Seng | 19 159,2 | 0,0% | -2,6% | -6,9% | 12,4% | 9,1% | -28,8% |
CSI 300 | 3 840,18 | -0,2% | -3,4% | -2,9% | 11,9% | 8,5% | -1,3% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 19 295,98 | -0,6% | 1,2% | -0,9% | 15,2% | 20,4% | 45,8% |
CAC | 7 194,51 | -0,9% | -0,5% | -4,0% | -4,6% | -1,3% | 21,3% |
FTSE | 8 258,61 | -0,4% | 2,0% | 0,1% | 6,8% | 10,3% | 11,6% |
FTSE MIB | 33 167,64 | -0,8% | -0,5% | -4,6% | 9,3% | 12,7% | 40,9% |
IBEX | 11 617,9 | -0,8% | 0,3% | -1,6% | 15,0% | 16,9% | 24,6% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 80 056,06 | 0,7% | 2,7% | 7,8% | 32,1% | 42,7% | 82,9% |
ATX | 3 518,19 | -0,7% | 0,4% | -1,8% | 2,4% | 8,1% | 10,2% |
PX | 1 694,71 | 0,9% | 1,0% | 2,9% | 19,9% | 22,1% | 57,1% |
WIG20 | 79 522,94 | -0,1% | 3,0% | -1,5% | 1,4% | 6,8% | 37,0% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 22 000 | 1,4% | 4,3% | 15,6% | 39,2% | 59,8% | 53,8% |
Mol | 2 728 | 0,4% | 1,5% | 4,1% | -3,5% | -0,1% | -6,8% |
Richter | 10 670 | 0,2% | 1,5% | -2,1% | 21,9% | 24,9% | 80,8% |
Magyar Telekom | 1 254 | 0,5% | 4,0% | 16,3% | 83,9% | 106,6% | 183,7% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 69,05 | -0,5% | -1,0% | -4,1% | -4,0% | -8,2% | 18,2% |
Brent | 73,48 | 0,5% | 0,8% | -3,2% | -5,4% | -8,5% | 15,0% |
Arany | 2 629,06 | -0,1% | 0,1% | -4,1% | 27,3% | 31,5% | 80,1% |
Ezüst | 30,51 | 1,1% | -2,1% | -9,8% | 25,8% | 29,1% | 78,7% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 410,7 | 0,2% | 0,8% | 1,7% | 7,5% | 8,0% | 22,1% |
USDHUF | 391,8145 | 0,3% | 1,8% | 5,0% | 13,2% | 12,8% | 28,3% |
GBPHUF | 491,7700 | 0,3% | 0,6% | 1,3% | 11,5% | 12,2% | 25,4% |
EURUSD | 1,0482 | -0,1% | -1,0% | -3,2% | -5,1% | -4,2% | -4,8% |
USDJPY | 154,3750 | 0,0% | 0,3% | 1,5% | 9,5% | 3,2% | 41,5% |
GBPUSD | 1,2565 | 0,1% | -0,8% | -3,3% | -1,4% | -0,4% | -2,1% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 91 928 | -1,2% | -0,5% | 38,1% | 108,0% | 143,5% | 1 184,1% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,3 | 0,8% | -2,1% | 1,5% | 11,3% | -4,4% | 145,7% |
10 éves német állampapírhozam | 2,2 | -0,3% | -6,0% | -4,0% | 8,4% | -15,9% | -684,8% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,4 | -1,5% | -4,2% | -7,0% | 7,9% | -10,2% | 240,4% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography