Kisebb pluszban nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,48 százalékot esett, a Hang Seng 0,46 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,67 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,06 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékot eshet, a S&P 500 0,19 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,27 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma kezdődik az igazi tűzijáték a nemzetközi fronton. Reggel magyar ipar (második becslés), majd délután amerikai infláció. Utóbbi azért is nagyon érdekes,
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,2 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 75,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 7,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Ezüst árfolyama már 26,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 43 910,98 | -0,9% | 4,0% | 2,4% | 16,5% | 28,1% | 58,6% |
S&P 500 | 5 983,99 | -0,3% | 3,5% | 2,9% | 25,5% | 35,5% | 93,5% |
Nasdaq | 21 070,79 | -0,2% | 4,2% | 3,9% | 25,2% | 35,7% | 155,0% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 39 376,09 | -0,4% | 2,3% | -0,6% | 17,7% | 20,9% | 67,4% |
Hang Seng | 19 846,88 | -2,8% | -5,5% | -6,6% | 16,4% | 15,4% | -26,7% |
CSI 300 | 4 085,74 | -1,1% | 1,0% | 5,1% | 19,1% | 13,9% | 4,7% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 19 033,64 | -2,1% | -1,2% | -1,8% | 13,6% | 24,9% | 43,3% |
CAC | 7 226,98 | -2,7% | -2,4% | -4,6% | -4,2% | 2,6% | 22,1% |
FTSE | 8 025,77 | -1,2% | -1,8% | -2,8% | 3,8% | 9,0% | 9,0% |
FTSE MIB | 33 607,14 | -2,1% | -2,5% | -2,0% | 10,7% | 17,9% | 41,3% |
IBEX | 11 382,6 | -1,9% | -3,9% | -2,9% | 12,7% | 21,5% | 22,3% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 76 966,69 | 0,1% | 3,5% | 3,6% | 27,0% | 33,8% | 77,0% |
ATX | 3 501,88 | -1,9% | -1,6% | -3,1% | 1,9% | 9,3% | 8,3% |
PX | 1 668,34 | -0,1% | 0,1% | 4,7% | 18,0% | 22,2% | 53,9% |
WIG20 | 81 064,81 | -1,4% | 1,0% | -2,9% | 3,3% | 13,3% | 37,1% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 20 490 | 1,6% | 8,1% | 8,2% | 29,7% | 46,9% | 48,2% |
Mol | 2 610 | -1,2% | -0,5% | -1,5% | -7,6% | -8,2% | -15,2% |
Richter | 10 810 | -1,7% | -0,6% | -1,9% | 23,5% | 20,9% | 90,1% |
Magyar Telekom | 1 194 | 1,4% | 5,9% | 13,5% | 75,1% | 97,0% | 171,1% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 68,43 | -3,2% | -5,3% | -10,1% | -4,8% | -10,4% | 20,9% |
Brent | 72,23 | 0,4% | -5,1% | -8,8% | -7,0% | -11,4% | 15,6% |
Arany | 2 599,85 | -0,6% | -5,2% | -2,2% | 25,9% | 33,6% | 79,1% |
Ezüst | 30,65 | 0,3% | -6,1% | -3,1% | 26,4% | 37,1% | 82,9% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 410,8 | 0,0% | 0,4% | 2,3% | 7,5% | 8,9% | 22,9% |
USDHUF | 387,2002 | 0,4% | 3,2% | 5,5% | 11,9% | 9,6% | 27,6% |
GBPHUF | 492,9050 | -0,6% | 0,9% | 2,8% | 11,7% | 14,2% | 26,2% |
EURUSD | 1,0610 | -0,4% | -2,7% | -3,1% | -4,0% | -0,6% | -3,7% |
USDJPY | 153,8650 | 0,0% | 1,2% | 3,1% | 9,1% | 1,6% | 41,0% |
GBPUSD | 1,2764 | -0,8% | -1,8% | -2,4% | 0,1% | 4,6% | -0,6% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 88 031 | -0,8% | 26,9% | 41,0% | 99,2% | 135,9% | 898,8% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,44 | 2,3% | 3,5% | 8,7% | 14,7% | -4,3% | 131,4% |
10 éves német állampapírhozam | 2,35 | 1,0% | -3,4% | 3,3% | 15,8% | -12,2% | -1 058,8% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,82 | -0,4% | -2,2% | 5,4% | 15,0% | -5,4% | 212,8% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Wasan Tita