AT0000A3GR05 napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:31:45 AT0000A3GR05 1260 15.8% 100 126000
16:30:21 AT0000A3GR05 1262 16.0% 100 126200
16:29:50 AT0000A3GR05 1262 16.0% 200 252400
16:14:21 AT0000A3GR05 1254 15.3% 2000 2508000
15:44:17 AT0000A3GR05 1247 14.6% 500 623500
15:41:18 AT0000A3GR05 1242 14.2% 2000 2484000
15:40:18 AT0000A3GR05 1251 15.0% 1000 1251000
15:18:52 AT0000A3GR05 1249 14.8% 250 312250
15:16:00 AT0000A3GR05 1234 13.4% 400 493600
15:14:51 AT0000A3GR05 1250 14.9% 80 100000
14:22:31 AT0000A3GR05 1320 21.3% 300 396000
14:01:08 AT0000A3GR05 1337 22.9% 150 200550
13:00:56 AT0000A3GR05 1212 11.4% 150 181800
12:04:56 AT0000A3GR05 1212 11.4% 100 121200
11:29:13 AT0000A3GR05 1184 8.8% 480 568320
11:24:01 AT0000A3GR05 1179 8.4% 1000 1179000
10:48:56 AT0000A3GR05 1213 11.5% 180 218340
10:16:29 AT0000A3GR05 1250 14.9% 2000 2500000
10:04:58 AT0000A3GR05 1265 16.3% 300 379500
09:51:09 AT0000A3GR05 1233 13.3% 40 49320
09:27:25 AT0000A3GR05 1244 14.3% 50 62200
09:26:33 AT0000A3GR05 1280 17.6% 200 256000
09:16:38 AT0000A3GR05 1246 14.5% 95 118370
09:15:51 AT0000A3GR05 1245 14.4% 2000 2490000
09:13:33 AT0000A3GR05 1259 15.7% 200 251800
09:12:17 AT0000A3GR05 1253 15.2% 38 47614
09:09:52 AT0000A3GR05 1238 13.8% 300 371400
09:08:39 AT0000A3GR05 1233 13.3% 460 567180
09:08:07 AT0000A3GR05 1236 13.6% 150 185400
09:07:47 AT0000A3GR05 1245 14.4% 1500 1867500
09:07:39 AT0000A3GR05 1259 15.7% 50 62950
09:07:13 AT0000A3GR05 1266 16.4% 500 633000
09:06:24 AT0000A3GR05 1267 16.5% 500 633500
09:05:38 AT0000A3GR05 1288 18.4% 1200 1545600
09:05:11 AT0000A3GR05 1291 18.7% 200 258200
09:04:33 AT0000A3GR05 1303 19.8% 1300 1693900
09:04:11 AT0000A3GR05 1305 19.9% 1200 1566000
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Nyakunkon az újabb