Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
14:07:48 | AT0000A3FSQ1 | 950 | -4.0% | 252 | 239400 |
14:06:55 | AT0000A3FSQ1 | 950 | -4.0% | 148 | 140600 |
14:06:00 | AT0000A3FSQ1 | 965 | -2.5% | 1000 | 965000 |
14:05:20 | AT0000A3FSQ1 | 944 | -4.6% | 300 | 283200 |
14:01:32 | AT0000A3FSQ1 | 947 | -4.3% | 500 | 473500 |
13:58:40 | AT0000A3FSQ1 | 980 | -1.0% | 200 | 196000 |
13:57:32 | AT0000A3FSQ1 | 985 | -0.5% | 300 | 295500 |
13:56:45 | AT0000A3FSQ1 | 989 | -0.1% | 300 | 296700 |
13:55:59 | AT0000A3FSQ1 | 997 | 0.7% | 300 | 299100 |
11:46:21 | AT0000A3FSQ1 | 980 | -1.0% | 300 | 294000 |
11:13:47 | AT0000A3FSQ1 | 1010 | 2.0% | 300 | 303000 |
11:08:30 | AT0000A3FSQ1 | 1011 | 2.1% | 200 | 202200 |
10:55:28 | AT0000A3FSQ1 | 1011 | 2.1% | 2000 | 2022000 |
10:38:52 | AT0000A3FSQ1 | 979 | -1.1% | 23 | 22517 |
10:36:33 | AT0000A3FSQ1 | 986 | -0.4% | 55 | 54230 |
10:35:18 | AT0000A3FSQ1 | 987 | -0.3% | 35 | 34545 |
10:28:01 | AT0000A3FSQ1 | 980 | -1.0% | 35 | 34300 |
10:14:02 | AT0000A3FSQ1 | 1024 | 3.4% | 1995 | 2042880 |
10:05:16 | AT0000A3FSQ1 | 1051 | 6.2% | 500 | 525500 |
10:02:25 | AT0000A3FSQ1 | 1058 | 6.9% | 1000 | 1058000 |
10:01:24 | AT0000A3FSQ1 | 1048 | 5.9% | 500 | 524000 |
09:48:06 | AT0000A3FSQ1 | 1043 | 5.4% | 1000 | 1043000 |
09:38:04 | AT0000A3FSQ1 | 1061 | 7.2% | 40 | 42440 |
09:37:06 | AT0000A3FSQ1 | 1063 | 7.4% | 500 | 531500 |
09:04:11 | AT0000A3FSQ1 | 1071 | 8.2% | 1 | 1071 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés