Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:51:35 | AT0000A3DGX7 | 6106 | 1.6% | 50 | 305300 |
16:47:24 | AT0000A3DGX7 | 6076 | 1.1% | 717 | 4356492 |
16:38:52 | AT0000A3DGX7 | 6116 | 1.7% | 50 | 305800 |
16:34:36 | AT0000A3DGX7 | 6206 | 3.2% | 30 | 186180 |
16:22:01 | AT0000A3DGX7 | 6576 | 9.4% | 20 | 131520 |
16:15:10 | AT0000A3DGX7 | 6556 | 9.1% | 15 | 98340 |
16:14:07 | AT0000A3DGX7 | 6536 | 8.7% | 12 | 78432 |
16:04:57 | AT0000A3DGX7 | 6166 | 2.6% | 26 | 160316 |
15:42:50 | AT0000A3DGX7 | 5916 | -1.6% | 30 | 177480 |
15:12:34 | AT0000A3DGX7 | 6026 | 0.2% | 500 | 3013000 |
14:59:10 | AT0000A3DGX7 | 6396 | 6.4% | 190 | 1215240 |
14:57:42 | AT0000A3DGX7 | 6446 | 7.2% | 270 | 1740420 |
14:55:04 | AT0000A3DGX7 | 6466 | 7.6% | 100 | 646600 |
14:52:49 | AT0000A3DGX7 | 6106 | 1.6% | 200 | 1221200 |
14:49:43 | AT0000A3DGX7 | 6056 | 0.7% | 400 | 2422400 |
14:39:27 | AT0000A3DGX7 | 6076 | 1.1% | 100 | 607600 |
14:33:07 | AT0000A3DGX7 | 6076 | 1.1% | 100 | 607600 |
14:31:06 | AT0000A3DGX7 | 6076 | 1.1% | 100 | 607600 |
14:26:12 | AT0000A3DGX7 | 5876 | -2.2% | 10 | 58760 |
14:16:06 | AT0000A3DGX7 | 5666 | -5.7% | 150 | 849900 |
14:07:18 | AT0000A3DGX7 | 5866 | -2.4% | 300 | 1759800 |
13:53:03 | AT0000A3DGX7 | 5881 | -2.2% | 510 | 2999310 |
13:47:58 | AT0000A3DGX7 | 5800 | -3.5% | 40 | 232000 |
13:39:02 | AT0000A3DGX7 | 5636 | -6.2% | 1 | 5636 |
13:38:01 | AT0000A3DGX7 | 5756 | -4.2% | 200 | 1151200 |
13:33:11 | AT0000A3DGX7 | 5656 | -5.9% | 1 | 5656 |
13:30:01 | AT0000A3DGX7 | 5706 | -5.1% | 700 | 3994200 |
13:14:32 | AT0000A3DGX7 | 5536 | -7.9% | 1 | 5536 |
13:12:30 | AT0000A3DGX7 | 5636 | -6.2% | 100 | 563600 |
13:00:17 | AT0000A3DGX7 | 5516 | -8.2% | 350 | 1930600 |
12:53:24 | AT0000A3DGX7 | 5756 | -4.2% | 17 | 97852 |
12:47:33 | AT0000A3DGX7 | 5876 | -2.2% | 150 | 881400 |
12:44:00 | AT0000A3DGX7 | 5936 | -1.2% | 25 | 148400 |
12:41:21 | AT0000A3DGX7 | 5806 | -3.4% | 1000 | 5806000 |
12:38:12 | AT0000A3DGX7 | 5666 | -5.7% | 1500 | 8499000 |
12:33:20 | AT0000A3DGX7 | 5406 | -10.1% | 200 | 1081200 |
12:04:46 | AT0000A3DGX7 | 5136 | -14.6% | 200 | 1027200 |
12:02:34 | AT0000A3DGX7 | 4886 | -18.7% | 2200 | 10749200 |
12:01:05 | AT0000A3DGX7 | 4696 | -21.9% | 20 | 93920 |
11:53:44 | AT0000A3DGX7 | 4466 | -25.7% | 100 | 446600 |
11:46:05 | AT0000A3DGX7 | 4306 | -28.4% | 1 | 4306 |
11:45:07 | AT0000A3DGX7 | 4306 | -28.4% | 433 | 1864498 |
10:58:23 | AT0000A3DGX7 | 3991 | -33.6% | 1000 | 3991000 |
10:57:48 | AT0000A3DGX7 | 3961 | -34.1% | 500 | 1980500 |
10:55:25 | AT0000A3DGX7 | 3971 | -33.9% | 1 | 3971 |
10:55:19 | AT0000A3DGX7 | 4011 | -33.3% | 260 | 1042860 |
10:11:16 | AT0000A3DGX7 | 3976 | -33.9% | 1 | 3976 |
10:11:10 | AT0000A3DGX7 | 4066 | -32.4% | 1348 | 5480968 |
09:23:15 | AT0000A3DGX7 | 4126 | -31.4% | 1540 | 6354040 |
09:21:47 | AT0000A3DGX7 | 4026 | -33.0% | 2500 | 10065000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés