6 370 Ft / hónap
Nyitó ár: | 6.184 | |
Előző záró ár: | 6.352 | |
Napi átlagár: | 6.30989 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 6.168 | |
Napi maximum: | 6.364 |
Éves minimum: | 5.384 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 8.035 | 2024-02-02 |
Történelmi minimum: | 5.239 | 2021-11-26 |
Történelmi maximum: | 31.26 | 2018-01-04 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.5202086049544% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 8.4329122567429% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -17.762817193164% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés