Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,61 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,37 százalékot esett, míg a CSI 300 0,09 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,07 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,54 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,12 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,28 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,66 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma sem itthon, sem külföldön nem lesz kiemelten fontos adatközlés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 7,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 10,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 6,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 44 025,81 | 1,2% | 3,5% | 2,8% | 3,5% | 16,3% | 50,8% |
S&P 500 | 6 049,24 | 0,9% | 3,5% | 2,0% | 2,8% | 25,0% | 82,2% |
Nasdaq | 21 566,51 | 0,6% | 3,9% | 1,3% | 2,6% | 24,6% | 135,3% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 39 027,98 | 0,3% | 1,4% | 0,8% | -2,2% | 8,5% | 63,5% |
Hang Seng | 20 106,55 | 0,9% | 4,6% | 2,0% | 0,2% | 31,3% | -28,2% |
CSI 300 | 3 832,61 | 0,1% | 0,3% | -2,4% | -2,6% | 17,2% | -6,8% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 21 042 | 0,2% | 3,8% | 5,8% | 5,7% | 27,1% | 55,2% |
CAC | 7 770,95 | 0,5% | 4,7% | 6,8% | 5,3% | 5,4% | 28,5% |
FTSE | 8 548,29 | 0,3% | 4,2% | 5,7% | 4,6% | 14,6% | 12,3% |
FTSE MIB | 36 059,17 | -0,2% | 2,7% | 6,8% | 5,5% | 19,1% | 51,2% |
IBEX | 11 927,4 | -0,1% | 1,5% | 4,0% | 2,9% | 21,0% | 24,1% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 85 032,38 | -1,0% | 2,3% | 8,0% | 7,2% | 31,7% | 92,7% |
ATX | 3 800,67 | 0,0% | 3,4% | 5,9% | 3,8% | 13,6% | 20,3% |
PX | 1 860,92 | 0,1% | 3,2% | 6,1% | 5,7% | 29,0% | 64,7% |
WIG20 | 84 425,63 | 0,2% | 3,6% | 6,2% | 6,1% | 12,9% | 44,0% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 23 860 | -0,8% | 2,8% | 11,1% | 10,0% | 38,6% | 66,6% |
Mol | 2 880 | -1,0% | 2,5% | 7,3% | 5,5% | 1,5% | 6,7% |
Richter | 10 620 | -1,9% | -0,3% | 1,3% | 2,1% | 12,6% | 58,5% |
Magyar Telekom | 1 380 | -1,3% | 3,9% | 9,2% | 8,3% | 80,4% | 201,3% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 76,79 | -2,3% | -1,8% | 10,2% | 6,0% | 4,2% | 31,5% |
Brent | 79,54 | -0,3% | -1,0% | 9,2% | 6,4% | 0,6% | 22,9% |
Arany | 2 740,35 | 1,2% | 2,5% | 4,3% | 4,4% | 35,2% | 75,9% |
Ezüst | 30,81 | 0,7% | 3,3% | 4,7% | 3,8% | 36,8% | 72,6% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 411,4 | 0,0% | -0,1% | -0,5% | 0,0% | 7,7% | 23,0% |
USDHUF | 395,5579 | 0,0% | -1,1% | -0,5% | -0,4% | 12,7% | 31,2% |
GBPHUF | 487,8201 | 0,3% | -0,1% | -2,2% | -2,0% | 9,6% | 23,9% |
EURUSD | 1,0401 | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,4% | -4,4% | -6,3% |
USDJPY | 155,6900 | 0,0% | -1,4% | -1,3% | -0,9% | 5,1% | 41,7% |
GBPUSD | 1,2301 | 0,1% | 0,8% | -1,9% | -1,8% | -3,0% | -5,8% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 106 149 | 3,9% | 10,0% | 8,6% | 12,5% | 155,0% | 1 117,6% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,56 | -1,1% | -4,8% | 0,8% | -0,3% | 10,2% | 157,8% |
10 éves német állampapírhozam | 2,48 | -0,7% | -5,6% | 8,2% | 4,8% | 7,5% | -963,4% |
10 éves magyar állampapírhozam | 7,04 | -0,4% | -1,5% | 6,5% | 6,3% | 16,6% | 207,4% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: imagedepotpro