Lefordultak az ázsiai tőzsdék
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,14 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,57 százalékot esett, míg a CSI 300 0,69 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,18 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,24 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar építőipari termelés érkezik, ahol nagy kérdés, hogy a szeptemberi éves alapú 6%-os visszaesés után látunk-e javulást. Ezen felül magyar oldalról még fizetési mérleg adatok is érkeznek. Délelőtt pedig ipari termelés, foglalkoztatottság és részletes GDP-adatok érkeznek az euróövezetben, EKB-jegyzőkönyvvel párosulva. Ráadásul aznap még amerikai termelői infláció is érkezik, illetve az amerikai jegybank elnöke, Jerome Powell és beszédet tart.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 27,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,3 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 77,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 7,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 26,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 43 958,19 | 0,1% | 0,5% | 2,6% | 16,6% | 28,0% | 58,2% |
S&P 500 | 5 985,38 | 0,0% | 1,0% | 2,9% | 25,5% | 35,7% | 93,4% |
Nasdaq | 21 036,16 | -0,2% | 1,2% | 3,8% | 25,0% | 35,9% | 154,7% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 38 721,66 | -1,7% | -1,9% | -2,2% | 15,7% | 18,8% | 66,0% |
Hang Seng | 19 823,45 | -0,1% | -3,5% | -6,7% | 16,3% | 13,8% | -25,4% |
CSI 300 | 4 110,89 | 0,6% | 2,2% | 5,8% | 19,8% | 14,8% | 5,4% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 19 003,11 | -0,2% | -0,2% | -1,9% | 13,4% | 23,8% | 43,6% |
CAC | 7 216,83 | -0,1% | -2,1% | -4,8% | -4,3% | 1,8% | 22,2% |
FTSE | 8 030,33 | 0,1% | -1,7% | -2,7% | 3,8% | 8,1% | 9,2% |
FTSE MIB | 33 707,52 | 0,3% | -0,7% | -1,8% | 11,1% | 16,5% | 43,0% |
IBEX | 11 377,1 | 0,0% | -1,0% | -2,9% | 12,6% | 20,2% | 23,7% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 77 123,75 | 0,2% | 1,6% | 3,8% | 27,2% | 35,1% | 78,5% |
ATX | 3 461,19 | -1,2% | -1,6% | -4,2% | 0,8% | 7,2% | 7,4% |
PX | 1 659,79 | -0,5% | -0,3% | 4,1% | 17,4% | 21,4% | 53,0% |
WIG20 | 80 361,69 | -0,9% | -0,2% | -3,7% | 2,4% | 12,9% | 36,6% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 20 530 | 0,2% | 4,7% | 8,4% | 29,9% | 49,0% | 49,3% |
Mol | 2 626 | 0,6% | -0,8% | -0,9% | -7,1% | -7,3% | -12,9% |
Richter | 10 760 | -0,5% | -2,2% | -2,4% | 23,0% | 21,3% | 88,1% |
Magyar Telekom | 1 212 | 1,5% | 5,4% | 15,2% | 77,7% | 100,0% | 175,5% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 68,76 | 0,5% | -4,5% | -9,7% | -4,4% | -12,8% | 20,8% |
Brent | 72,23 | 0,0% | -4,5% | -8,8% | -7,0% | -12,6% | 15,8% |
Arany | 2 601,92 | 0,1% | -2,5% | -2,1% | 26,0% | 34,4% | 77,6% |
Ezüst | 30,52 | -0,4% | -2,3% | -3,5% | 25,9% | 37,0% | 80,3% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 408,8750 | -0,5% | -0,5% | 1,8% | 7,0% | 8,3% | 22,2% |
USDHUF | 386,1136 | -0,3% | 0,9% | 5,2% | 11,6% | 9,3% | 27,0% |
GBPHUF | 490,7649 | -0,4% | -0,2% | 2,4% | 11,2% | 13,3% | 25,8% |
EURUSD | 1,0590 | -0,2% | -1,4% | -3,2% | -4,1% | -0,9% | -3,8% |
USDJPY | 154,5250 | 0,0% | 0,1% | 3,5% | 9,6% | 1,9% | 42,1% |
GBPUSD | 1,2724 | -0,3% | -1,3% | -2,7% | -0,2% | 3,8% | -0,9% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 90 521 | 2,8% | 19,7% | 44,9% | 104,9% | 148,1% | 933,9% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,45 | 0,3% | 0,2% | 9,1% | 15,1% | -4,2% | 137,0% |
10 éves német állampapírhozam | 2,39 | 1,6% | -0,4% | 5,0% | 17,7% | -11,1% | -890,4% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,8 | -0,3% | -3,4% | 5,1% | 14,7% | -6,3% | 230,1% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |