Jó hangulatban nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,1 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,31 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,22 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,55 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,29 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,7 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 72,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 30,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 43 988,99 | 0,6% | 4,6% | 4,5% | 16,7% | 29,0% | 58,9% |
S&P 500 | 5 995,54 | 0,4% | 4,7% | 4,2% | 25,7% | 36,8% | 93,8% |
Nasdaq | 21 117,18 | 0,1% | 5,4% | 5,0% | 25,5% | 37,9% | 155,8% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 39 500,37 | 0,3% | 3,8% | 1,4% | 18,0% | 22,8% | 68,9% |
Hang Seng | 20 728,19 | -1,1% | 1,1% | -0,9% | 21,6% | 18,0% | -25,0% |
CSI 300 | 4 104,05 | -1,0% | 5,5% | -3,6% | 19,6% | 13,7% | 3,3% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 19 215,48 | -0,8% | -0,2% | 0,8% | 14,7% | 26,2% | 45,3% |
CAC | 7 338,67 | -1,2% | -1,0% | -2,4% | -2,7% | 4,3% | 24,6% |
FTSE | 8 072,39 | -0,8% | -1,3% | -1,4% | 4,4% | 9,1% | 9,7% |
FTSE MIB | 33 816,58 | -0,5% | -2,5% | 0,2% | 11,4% | 18,9% | 43,7% |
IBEX | 11 551,6 | -0,2% | -2,5% | -1,6% | 14,3% | 24,4% | 23,0% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 76 250,5 | -0,3% | 3,2% | 2,8% | 25,8% | 33,1% | 75,5% |
ATX | 3 550,16 | -0,3% | 0,6% | -0,7% | 3,4% | 12,2% | 10,1% |
PX | 1 665,1 | -0,5% | 1,0% | 4,5% | 17,8% | 21,1% | 54,4% |
WIG20 | 82 250,19 | -0,3% | 3,4% | 0,6% | 4,8% | 15,0% | 39,0% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 19 950 | 0,5% | 6,8% | 6,9% | 26,3% | 45,3% | 42,1% |
Mol | 2 638 | -1,6% | 1,3% | -1,7% | -6,7% | -8,2% | -13,3% |
Richter | 10 870 | -1,0% | 0,3% | -2,2% | 24,2% | 22,3% | 94,5% |
Magyar Telekom | 1 176 | 1,9% | 2,4% | 12,2% | 72,4% | 93,7% | 168,2% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 70,69 | -2,8% | 1,3% | -4,8% | -1,7% | -6,9% | 23,9% |
Brent | 73,65 | -2,0% | 0,2% | -4,5% | -5,2% | -7,5% | 17,6% |
Arany | 2 686,3 | -0,4% | -2,1% | 2,8% | 30,1% | 37,2% | 83,2% |
Ezüst | 31,26 | -1,5% | -4,5% | 2,9% | 28,9% | 37,3% | 85,0% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 406,4500 | 0,6% | -0,4% | 1,7% | 6,3% | 7,3% | 21,8% |
USDHUF | 378,1282 | 1,2% | 0,6% | 3,8% | 9,3% | 6,8% | 24,9% |
GBPHUF | 490,8899 | 0,9% | 0,8% | 2,9% | 11,3% | 13,0% | 27,0% |
EURUSD | 1,0749 | -0,6% | -0,9% | -2,0% | -2,7% | 0,4% | -2,5% |
USDJPY | 152,9650 | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 8,5% | 1,4% | 40,1% |
GBPUSD | 1,2940 | -0,5% | -0,1% | -1,2% | 1,5% | 5,3% | 1,1% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 76 561 | 0,8% | 10,2% | 23,2% | 73,3% | 114,8% | 773,2% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,3 | -0,8% | -1,6% | 7,1% | 11,2% | -4,7% | 122,0% |
10 éves német állampapírhozam | 2,36 | -3,1% | -1,7% | 5,2% | 16,6% | -8,3% | -995,5% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,73 | -1,2% | -3,3% | 2,9% | 13,5% | -6,8% | 199,1% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Mike Powell