A tegnapihoz képest 2 bázisponttal emelkedett a 6 hónapos és az 1 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos, a 3 éves, a 10 éves és a 15 éves lejáratú állampapír hozama 8 bázisponttal került feljebb.
Dátum | Futamidő | Értékpapír | Hozam (%) | Egynapos változás | Egy hónapos változás |
2021-09-01 | M3 | D211229 | 0.95 | 0.08 | 0.31 |
2021-09-01 | M6 | D220309 | 0.98 | 0.02 | 0.25 |
2021-09-01 | M12 | D220824 | 1.15 | 0.02 | 0.28 |
2021-09-01 | Y3 | 2024/C | 2.19 | 0.08 | 0.35 |
2021-09-01 | Y5 | 2026/F | 2.44 | 0.06 | 0.4 |
2021-09-01 | Y10 | 2033/A | 3.01 | 0.08 | 0.15 |
2021-09-01 | Y15 | 2038/A | 3.41 | 0.08 | 0.27 |
2021-09-01 | Y20 | 2041/A | 3.5 | 0.07 | 0.22 |
Adatok forrása: ÁKK. |
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 10 éves lejáratú papír referenciahozama 15 bázisponttal került feljebb az 5 éves lejáratú állampapír hozama 40 bázisponttal emelkedett.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Nick Dolding