Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:54:03 | AT0000A3E8C6 | 499 | -7.1% | 78 | 38922 |
16:20:48 | AT0000A3E8C6 | 512 | -4.7% | 500 | 256000 |
16:19:47 | AT0000A3E8C6 | 523 | -2.6% | 2500 | 1307500 |
14:52:43 | AT0000A3E8C6 | 491 | -8.6% | 400 | 196400 |
14:13:29 | AT0000A3E8C6 | 469 | -12.7% | 60 | 28140 |
13:38:51 | AT0000A3E8C6 | 461 | -14.2% | 1 | 461 |
12:46:24 | AT0000A3E8C6 | 469 | -12.7% | 1300 | 609700 |
12:33:53 | AT0000A3E8C6 | 453 | -15.6% | 900 | 407700 |
12:05:21 | AT0000A3E8C6 | 425 | -20.9% | 1200 | 510000 |
12:04:48 | AT0000A3E8C6 | 425 | -20.9% | 100 | 42500 |
11:59:41 | AT0000A3E8C6 | 402 | -25.1% | 1250 | 502500 |
11:51:33 | AT0000A3E8C6 | 392 | -27.0% | 1100 | 431200 |
11:47:47 | AT0000A3E8C6 | 399 | -25.7% | 1300 | 518700 |
11:45:54 | AT0000A3E8C6 | 398 | -25.9% | 1200 | 477600 |
11:42:55 | AT0000A3E8C6 | 391 | -27.2% | 1200 | 469200 |
11:41:23 | AT0000A3E8C6 | 414 | -22.9% | 1000 | 414000 |
11:37:05 | AT0000A3E8C6 | 411 | -23.5% | 850 | 349350 |
11:36:02 | AT0000A3E8C6 | 411 | -23.5% | 409 | 168099 |
11:34:52 | AT0000A3E8C6 | 408 | -24.0% | 1300 | 530400 |
11:31:55 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 1070 | 428000 |
11:31:39 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 170 | 68000 |
11:30:33 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 2750 | 1100000 |
11:27:58 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 1430 | 572000 |
11:27:54 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 580 | 232000 |
11:24:00 | AT0000A3E8C6 | 400 | -25.5% | 1200 | 480000 |
11:22:08 | AT0000A3E8C6 | 401 | -25.3% | 1300 | 521300 |
11:19:49 | AT0000A3E8C6 | 399 | -25.7% | 600 | 239400 |
11:13:52 | AT0000A3E8C6 | 425 | -20.9% | 1340 | 569500 |
11:11:31 | AT0000A3E8C6 | 430 | -19.9% | 1400 | 602000 |
11:06:47 | AT0000A3E8C6 | 430 | -19.9% | 2500 | 1075000 |
09:54:25 | AT0000A3E8C6 | 438 | -18.4% | 2000 | 876000 |
09:51:30 | AT0000A3E8C6 | 437 | -18.6% | 250 | 109250 |
09:34:37 | AT0000A3E8C6 | 436 | -18.8% | 223 | 97228 |
09:31:11 | AT0000A3E8C6 | 452 | -15.8% | 1200 | 542400 |
09:30:10 | AT0000A3E8C6 | 457 | -14.9% | 2500 | 1142500 |
09:29:28 | AT0000A3E8C6 | 454 | -15.5% | 200 | 90800 |
09:29:10 | AT0000A3E8C6 | 447 | -16.8% | 2300 | 1028100 |
09:28:10 | AT0000A3E8C6 | 443 | -17.5% | 2500 | 1107500 |
09:27:54 | AT0000A3E8C6 | 449 | -16.4% | 2500 | 1122500 |
09:26:42 | AT0000A3E8C6 | 450 | -16.2% | 2500 | 1125000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés