Emelkedés jöhet az európai részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak múlt hét pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,09 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,38 százalékot esett, míg a CSI 300 0,28 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,05 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,41 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,38 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,01 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Kínából érkeznek az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom novemberi adatai, amelyek a világ második legnagyobb gazdaságának aktuális állapotáról nyújtanak képet. Európában a német, az euróövezeti és az Egyesült Királyságbeli bmi-adatok publikálása várható.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 88,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 4,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 43 828,06 | -0,2% | -1,8% | -0,3% | 16,3% | 18,2% | 55,8% |
S&P 500 | 6 051,09 | 0,0% | -0,6% | 1,1% | 26,9% | 28,6% | 91,0% |
Nasdaq | 21 780,25 | 0,8% | 0,7% | 3,5% | 29,4% | 31,5% | 156,6% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 39 470,44 | -1,0% | 1,0% | 1,9% | 17,9% | 19,9% | 64,3% |
Hang Seng | 19 971,24 | -2,1% | 0,5% | 0,7% | 17,2% | 23,1% | -27,9% |
CSI 300 | 3 933,18 | -2,4% | -1,0% | -4,3% | 14,6% | 16,7% | -0,9% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 20 405,92 | -0,1% | 0,1% | 7,4% | 21,8% | 21,7% | 53,6% |
CAC | 7 409,57 | -0,2% | -0,2% | 2,7% | -1,8% | -1,6% | 25,2% |
FTSE | 8 300,33 | -0,1% | -0,1% | 3,4% | 7,3% | 10,0% | 12,9% |
FTSE MIB | 34 888,79 | 0,1% | 0,4% | 3,5% | 14,9% | 15,2% | 49,5% |
IBEX | 11 752,1 | -0,1% | -2,6% | 3,3% | 16,3% | 16,4% | 22,9% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 80 165,63 | -0,5% | 1,3% | 3,9% | 32,2% | 36,1% | 75,2% |
ATX | 3 647,82 | 0,3% | 1,8% | 5,4% | 6,2% | 10,6% | 15,1% |
PX | 1 749,35 | 0,6% | 2,1% | 5,4% | 23,7% | 25,1% | 60,0% |
WIG20 | 81 632,75 | -0,1% | -1,5% | 1,6% | 4,0% | 6,1% | 43,9% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 21 860 | -0,4% | 0,8% | 6,5% | 38,4% | 45,7% | 40,1% |
Mol | 2 706 | -0,9% | 3,4% | 3,0% | -4,2% | -3,2% | -6,9% |
Richter | 10 820 | -0,1% | 0,8% | 0,6% | 23,7% | 24,6% | 74,2% |
Magyar Telekom | 1 284 | -0,3% | -1,2% | 5,9% | 88,3% | 99,1% | 193,8% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 71,54 | 1,8% | 4,3% | 4,0% | -0,5% | 3,5% | 19,1% |
Brent | 74,16 | 2,1% | 2,7% | 2,7% | -4,5% | 0,2% | 14,1% |
Arany | 2 662,55 | -0,7% | 1,0% | 2,3% | 28,9% | 34,3% | 80,9% |
Ezüst | 30,5 | -1,8% | -2,1% | -0,1% | 25,8% | 35,0% | 79,9% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 409,1 | -0,1% | -1,3% | 0,1% | 7,0% | 7,2% | 24,3% |
USDHUF | 390,0277 | -0,3% | -0,6% | 1,0% | 12,7% | 10,4% | 32,0% |
GBPHUF | 491,2100 | -0,9% | -1,6% | 0,1% | 11,3% | 11,7% | 24,4% |
EURUSD | 1,0489 | 0,1% | -0,7% | -0,9% | -5,0% | -2,8% | -5,8% |
USDJPY | 152,2900 | 0,0% | 1,6% | -1,7% | 8,0% | 4,9% | 39,4% |
GBPUSD | 1,2613 | -0,6% | -1,0% | -0,9% | -1,1% | 0,7% | -5,5% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 101 435 | 1,4% | 1,5% | 12,1% | 129,6% | 136,5% | 1 297,7% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,4 | 1,7% | 6,0% | -1,2% | 13,8% | 9,3% | 141,5% |
10 éves német állampapírhozam | 2,25 | 2,5% | 6,4% | -5,8% | 10,8% | 5,0% | -862,0% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,41 | 0,2% | -2,7% | -5,7% | 8,1% | -1,5% | 232,1% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Anton Petrus