Folytatódhat a tőzsdei rali
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,34 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,08 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,47 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,78 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,53 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,55 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,39 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,51 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A hét első napján a német Ifo-index kerül fókuszba, amely a gazdasági hangulatot tükrözi az eurózóna legnagyobb gazdaságában. Az index különösen fontos most, hiszen a német gazdaság gyengélkedése továbbra is kérdéseket vet fel az európai növekedési kilátásokkal kapcsolatban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 82,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 5,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 31,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 44 296,51 | 1,0% | 2,0% | 3,2% | 17,5% | 25,6% | 58,9% |
S&P 500 | 5 969,34 | 0,3% | 1,7% | 2,0% | 25,1% | 31,0% | 91,9% |
Nasdaq | 20 776,23 | 0,2% | 1,9% | 1,9% | 23,5% | 29,8% | 151,2% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 38 283,85 | 0,7% | -0,9% | -0,3% | 14,4% | 14,4% | 65,6% |
Hang Seng | 19 229,97 | -1,9% | -1,0% | -6,2% | 12,8% | 8,4% | -27,7% |
CSI 300 | 3 865,7 | -3,1% | -2,6% | -2,3% | 12,7% | 9,1% | 0,4% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 19 322,59 | 0,9% | 0,6% | -0,5% | 15,3% | 21,1% | 46,8% |
CAC | 7 255,01 | 0,6% | -0,2% | -3,7% | -3,8% | -0,1% | 23,1% |
FTSE | 8 262,08 | 1,4% | 2,5% | -0,5% | 6,8% | 10,6% | 12,8% |
FTSE MIB | 33 494,83 | 0,6% | -2,0% | -3,6% | 10,4% | 14,9% | 44,0% |
IBEX | 11 656,6 | 0,4% | 0,2% | -1,5% | 15,4% | 17,9% | 26,0% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 79 551,81 | 0,4% | 2,3% | 7,7% | 31,2% | 40,0% | 80,6% |
ATX | 3 532,66 | 0,2% | -0,7% | -1,4% | 2,8% | 8,6% | 11,3% |
PX | 1 697,35 | 0,4% | 1,3% | 4,1% | 20,0% | 22,0% | 56,9% |
WIG20 | 79 492,13 | 0,6% | 0,2% | -1,8% | 1,3% | 6,4% | 37,4% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 21 940 | 1,6% | 4,5% | 17,3% | 38,9% | 57,1% | 53,6% |
Mol | 2 664 | -0,4% | 0,8% | 1,2% | -5,7% | -4,6% | -10,4% |
Richter | 10 680 | -1,2% | -0,2% | -2,2% | 22,1% | 24,2% | 79,5% |
Magyar Telekom | 1 244 | 1,3% | 4,7% | 14,3% | 82,4% | 105,3% | 181,8% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 71,68 | 1,8% | 6,5% | -1,6% | -0,3% | -6,6% | 24,5% |
Brent | 74,96 | 1,4% | 3,8% | -1,4% | -3,5% | -8,7% | 18,2% |
Arany | 2 706,4 | 1,4% | 5,2% | -1,4% | 31,0% | 35,7% | 84,6% |
Ezüst | 31,24 | 1,7% | 3,0% | -9,6% | 28,8% | 32,1% | 83,2% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 411,7250 | 0,3% | 0,7% | 3,0% | 7,7% | 8,0% | 23,2% |
USDHUF | 395,5092 | 1,3% | 1,9% | 6,9% | 14,3% | 12,7% | 30,6% |
GBPHUF | 495,0149 | 0,1% | 1,3% | 2,9% | 12,2% | 13,2% | 27,1% |
EURUSD | 1,0410 | -1,0% | -1,2% | -3,7% | -5,8% | -4,2% | -5,7% |
USDJPY | 154,3250 | 0,0% | -0,4% | 2,2% | 9,4% | 3,1% | 42,1% |
GBPUSD | 1,2526 | -0,7% | -0,8% | -3,5% | -1,7% | 0,5% | -2,4% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 99 013 | 0,6% | 8,7% | 46,9% | 124,1% | 164,6% | 1 259,0% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,42 | -0,1% | -0,6% | 5,3% | 14,4% | -0,2% | 147,8% |
10 éves német állampapírhozam | 2,25 | -2,7% | -4,3% | -2,8% | 11,0% | -10,9% | -727,0% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,56 | -2,7% | -2,1% | -4,7% | 10,6% | -4,7% | 234,7% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images