WABERERS napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:05:28 WABERERS 4110 2.2% 32 131520
16:59:56 WABERERS 4130 2.7% 25 103250
16:38:07 WABERERS 4150 3.2% 50 207500
16:30:01 WABERERS 4150 3.2% 220 913000
16:30:01 WABERERS 4140 3.0% 30 124200
16:27:10 WABERERS 4090 1.7% 12 49080
16:27:01 WABERERS 4100 2.0% 30 123000
16:26:17 WABERERS 4100 2.0% 20 82000
16:25:51 WABERERS 4100 2.0% 100 410000
16:25:15 WABERERS 4110 2.2% 49 201390
16:19:40 WABERERS 4150 3.2% 13 53950
16:19:40 WABERERS 4160 3.5% 10 41600
16:06:03 WABERERS 4180 4.0% 20 83600
16:02:46 WABERERS 4160 3.5% 250 1040000
15:55:19 WABERERS 4180 4.0% 25 104500
15:52:01 WABERERS 4160 3.5% 40 166400
15:39:06 WABERERS 4190 4.2% 25 104750
15:39:01 WABERERS 4190 4.2% 338 1416220
15:39:01 WABERERS 4180 4.0% 512 2140160
15:38:28 WABERERS 4180 4.0% 12 50160
15:37:28 WABERERS 4190 4.2% 121 506990
15:35:35 WABERERS 4190 4.2% 300 1257000
15:35:28 WABERERS 4190 4.2% 50 209500
15:33:41 WABERERS 4190 4.2% 1195 5007050
15:33:41 WABERERS 4180 4.0% 5 20900
15:32:26 WABERERS 4180 4.0% 800 3344000
15:32:26 WABERERS 4170 3.7% 100 417000
15:25:30 WABERERS 4180 4.0% 30 125400
15:23:08 WABERERS 4190 4.2% 50 209500
15:20:35 WABERERS 4190 4.2% 200 838000
15:20:35 WABERERS 4180 4.0% 500 2090000
15:20:35 WABERERS 4170 3.7% 300 1251000
15:18:13 WABERERS 4190 4.2% 820 3435800
15:18:13 WABERERS 4180 4.0% 211 881980
15:18:13 WABERERS 4170 3.7% 40 166800
15:18:13 WABERERS 4160 3.5% 1403 5836480
15:18:13 WABERERS 4150 3.2% 100 415000
15:18:13 WABERERS 4140 3.0% 121 500940
15:18:13 WABERERS 4120 2.5% 5 20600
15:16:20 WABERERS 4120 2.5% 45 185400
15:15:43 WABERERS 4100 2.0% 303 1242300
15:15:26 WABERERS 4100 2.0% 341 1398100
15:14:10 WABERERS 4090 1.7% 1602 6552180
15:08:18 WABERERS 4090 1.7% 93 380370
15:06:42 WABERERS 4090 1.7% 100 409000
15:06:37 WABERERS 4090 1.7% 305 1247450
15:06:37 WABERERS 4080 1.5% 195 795600
15:05:27 WABERERS 4080 1.5% 118 481440
15:04:34 WABERERS 4080 1.5% 500 2040000
15:04:00 WABERERS 4080 1.5% 400 1632000
15:03:08 WABERERS 4080 1.5% 100 408000
15:02:45 WABERERS 4080 1.5% 500 2040000
15:02:13 WABERERS 4080 1.5% 91 371280
15:02:13 WABERERS 4070 1.2% 9 36630
15:00:07 WABERERS 4070 1.2% 91 370370
14:54:13 WABERERS 4070 1.2% 212 862840
14:54:13 WABERERS 4060 1.0% 31 125860
14:53:44 WABERERS 4060 1.0% 30 121800
14:52:27 WABERERS 4060 1.0% 13 52780
14:52:20 WABERERS 4060 1.0% 50 203000
14:51:24 WABERERS 4060 1.0% 26 105560
14:50:56 WABERERS 4050 0.7% 1000 4050000
14:50:11 WABERERS 4050 0.7% 5393 21841650
14:50:11 WABERERS 4040 0.5% 402 1624080
14:50:11 WABERERS 4030 0.2% 1800 7254000
14:50:11 WABERERS 4020 0.0% 2727 10962540
14:46:32 WABERERS 4020 0.0% 99 397980
14:46:32 WABERERS 4010 -0.2% 5 20050
14:45:35 WABERERS 4010 -0.2% 100 401000
14:45:22 WABERERS 4010 -0.2% 95 380950
14:42:52 WABERERS 4000 -0.5% 19 76000
14:42:26 WABERERS 4000 -0.5% 12 48000
14:41:49 WABERERS 4000 -0.5% 152 608000
14:41:32 WABERERS 4000 -0.5% 60 240000
14:40:42 WABERERS 4000 -0.5% 146 584000
14:40:42 WABERERS 3990 -0.7% 4 15960
14:39:49 WABERERS 3990 -0.7% 183 730170
14:39:49 WABERERS 3980 -1.0% 248 987040
13:46:47 WABERERS 3990 -0.7% 13 51870
13:35:59 WABERERS 3970 -1.2% 79 313630
12:21:47 WABERERS 3970 -1.2% 3 11910
12:21:47 WABERERS 3980 -1.0% 25 99500
11:15:35 WABERERS 3970 -1.2% 200 794000
11:13:30 WABERERS 3970 -1.2% 15 59550
10:57:01 WABERERS 3970 -1.2% 100 397000
10:47:34 WABERERS 3970 -1.2% 30 119100
10:40:17 WABERERS 4000 -0.5% 100 400000
10:25:13 WABERERS 4000 -0.5% 3 12000
10:20:35 WABERERS 4000 -0.5% 15 60000
09:41:05 WABERERS 3970 -1.2% 55 218350
09:19:51 WABERERS 3970 -1.2% 99 393030
09:19:51 WABERERS 4000 -0.5% 3 12000
09:00:22 WABERERS 4020 0.0% 131 526620
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Különadó-bejelentést tett a kormány - Minden, amit tudni kell az új védelmi hozzájárulásról