GRNT napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:59:44 GRNT 15890 9.6% 15 238350
16:57:36 GRNT 15900 9.7% 1 15900
16:55:53 GRNT 15890 9.6% 26 413140
16:51:30 GRNT 15900 9.7% 2 31800
16:42:21 GRNT 15890 9.6% 3 47670
16:35:35 GRNT 15900 9.7% 250 3975000
16:34:32 GRNT 15890 9.6% 31 492590
16:31:58 GRNT 15700 8.3% 50 785000
16:31:05 GRNT 15890 9.6% 55 873950
16:31:05 GRNT 15880 9.5% 15 238200
16:28:51 GRNT 15880 9.5% 10 158800
16:25:40 GRNT 15890 9.6% 16 254240
16:23:42 GRNT 15890 9.6% 125 1986250
16:12:20 GRNT 15900 9.7% 45 715500
16:06:54 GRNT 15880 9.5% 75 1191000
16:06:29 GRNT 15880 9.5% 16 254080
16:06:04 GRNT 15652 7.9% 25 391300
16:04:20 GRNT 15880 9.5% 3 47640
16:02:12 GRNT 15880 9.5% 97 1540360
16:01:28 GRNT 15880 9.5% 84 1333920
16:01:28 GRNT 15878 9.5% 16 254048
15:57:43 GRNT 15800 9.0% 648 10238400
15:51:26 GRNT 15880 9.5% 15 238200
15:51:20 GRNT 15880 9.5% 3 47640
15:47:46 GRNT 15880 9.5% 15 238200
15:45:12 GRNT 15880 9.5% 10 158800
15:32:58 GRNT 15800 9.0% 1 15800
15:31:06 GRNT 15880 9.5% 63 1000440
15:26:14 GRNT 15880 9.5% 29 460520
15:15:51 GRNT 15880 9.5% 65 1032200
15:13:55 GRNT 15900 9.7% 7 111300
15:13:55 GRNT 15882 9.5% 3 47646
15:13:06 GRNT 15882 9.5% 2 31764
15:12:02 GRNT 15882 9.5% 20 317640
15:10:54 GRNT 15882 9.5% 4 63528
15:10:13 GRNT 15800 9.0% 43 679400
15:10:13 GRNT 15850 9.3% 2 31700
15:10:13 GRNT 15880 9.5% 300 4764000
15:09:03 GRNT 15882 9.5% 10 158820
15:07:19 GRNT 15882 9.5% 200 3176400
15:06:23 GRNT 15882 9.5% 30 476460
15:05:11 GRNT 15882 9.5% 2 31764
15:03:15 GRNT 15882 9.5% 6 95292
15:03:14 GRNT 15882 9.5% 15 238230
15:03:14 GRNT 15880 9.5% 15 238200
15:01:08 GRNT 15880 9.5% 10 158800
14:59:57 GRNT 15880 9.5% 5 79400
14:58:03 GRNT 15880 9.5% 12 190560
14:55:35 GRNT 15880 9.5% 8 127040
14:51:56 GRNT 15850 9.3% 2 31700
14:48:28 GRNT 15800 9.0% 21 331800
14:47:06 GRNT 15830 9.2% 29 459070
14:41:28 GRNT 15850 9.3% 17 269450
14:41:00 GRNT 15850 9.3% 17 269450
14:40:27 GRNT 15850 9.3% 2 31700
14:38:35 GRNT 15850 9.3% 3 47550
14:35:16 GRNT 15830 9.2% 34 538220
14:34:42 GRNT 15830 9.2% 10 158300
14:16:24 GRNT 15830 9.2% 5 79150
14:14:28 GRNT 15830 9.2% 14 221620
14:14:28 GRNT 15750 8.6% 88 1386000
14:13:55 GRNT 15750 8.6% 12 189000
14:08:01 GRNT 15830 9.2% 74 1171420
14:08:01 GRNT 15828 9.2% 39 617292
14:03:32 GRNT 15600 7.6% 5 78000
14:00:17 GRNT 15550 7.2% 589 9158950
14:00:17 GRNT 15560 7.3% 75 1167000
13:46:00 GRNT 15830 9.2% 12 189960
13:46:00 GRNT 15750 8.6% 44 693000
13:42:15 GRNT 15750 8.6% 6 94500
13:29:59 GRNT 15550 7.2% 33 513150
13:14:54 GRNT 15838 9.2% 8 126704
13:14:54 GRNT 15800 9.0% 12 189600
13:13:55 GRNT 15550 7.2% 1 15550
13:07:26 GRNT 15838 9.2% 23 364274
13:07:26 GRNT 15800 9.0% 17 268600
13:02:08 GRNT 15504 6.9% 16 248064
13:01:55 GRNT 15510 7.0% 21 325710
13:01:18 GRNT 15548 7.2% 2 31096
13:00:30 GRNT 15550 7.2% 11 171050
13:00:09 GRNT 15550 7.2% 42 653100
12:55:55 GRNT 15898 9.6% 30 476940
12:55:55 GRNT 15800 9.0% 70 1106000
12:55:11 GRNT 15550 7.2% 7 108850
12:55:11 GRNT 15554 7.3% 30 466620
12:54:58 GRNT 15600 7.6% 9 140400
12:54:39 GRNT 15600 7.6% 5 78000
12:54:30 GRNT 15600 7.6% 277 4321200
12:54:30 GRNT 15650 7.9% 23 359950
12:53:40 GRNT 15700 8.3% 94 1475800
12:53:40 GRNT 15710 8.3% 30 471300
12:51:59 GRNT 15800 9.0% 30 474000
12:49:58 GRNT 15800 9.0% 5 79000
12:49:11 GRNT 15800 9.0% 30 474000
12:46:12 GRNT 15800 9.0% 150 2370000
12:40:27 GRNT 15700 8.3% 10 157000
12:40:27 GRNT 15790 8.9% 10 157900
12:34:35 GRNT 15700 8.3% 10 157000
12:34:33 GRNT 15800 9.0% 25 395000
12:33:10 GRNT 15800 9.0% 3 47400
12:33:10 GRNT 15750 8.6% 4 63000
12:33:06 GRNT 15750 8.6% 4 63000
12:31:20 GRNT 15750 8.6% 2 31500
12:30:09 GRNT 15800 9.0% 200 3160000
12:27:57 GRNT 15800 9.0% 19 300200
12:27:34 GRNT 15800 9.0% 125 1975000
12:27:34 GRNT 15798 9.0% 65 1026870
12:26:48 GRNT 15798 9.0% 50 789900
12:22:47 GRNT 15798 9.0% 100 1579800
12:22:47 GRNT 15798 9.0% 75 1184850
12:21:23 GRNT 15798 9.0% 20 315960
12:20:30 GRNT 15798 9.0% 2 31596
12:20:07 GRNT 15798 9.0% 2 31596
12:16:23 GRNT 15700 8.3% 130 2041000
12:15:51 GRNT 15800 9.0% 23 363400
12:15:51 GRNT 15750 8.6% 127 2000250
12:15:38 GRNT 15750 8.6% 3 47250
12:13:42 GRNT 15750 8.6% 40 630000
12:13:42 GRNT 15900 9.7% 10 159000
12:08:03 GRNT 15920 9.8% 35 557200
12:08:03 GRNT 15900 9.7% 165 2623500
12:01:10 GRNT 15900 9.7% 35 556500
11:58:43 GRNT 15948 10.0% 4 63792
11:58:43 GRNT 15800 9.0% 56 884800
11:53:21 GRNT 15800 9.0% 60 948000
11:53:21 GRNT 15850 9.3% 170 2694500
11:53:21 GRNT 15860 9.4% 10 158600
11:53:21 GRNT 15890 9.6% 32 508480
11:53:21 GRNT 15900 9.7% 172 2734800
11:52:13 GRNT 15948 10.0% 15 239220
11:52:13 GRNT 15940 9.9% 22 350680
11:47:14 GRNT 15940 9.9% 1 15940
11:44:35 GRNT 15940 9.9% 3 47820
11:44:25 GRNT 15900 9.7% 209 3323100
11:42:13 GRNT 15900 9.7% 10 159000
11:41:14 GRNT 15890 9.6% 50 794500
11:38:19 GRNT 15900 9.7% 10 159000
11:36:09 GRNT 15900 9.7% 1 15900
11:36:00 GRNT 15890 9.6% 30 476700
11:34:26 GRNT 15940 9.9% 10 159400
11:28:26 GRNT 15890 9.6% 1 15890
11:28:26 GRNT 15900 9.7% 99 1574100
11:27:19 GRNT 14500 0.0% 5535 80257500
11:26:29 GRNT 15940 9.9% 4 63760
11:25:43 GRNT 15900 9.7% 91 1446900
11:20:17 GRNT 15900 9.7% 63 1001700
11:18:31 GRNT 15900 9.7% 37 588300
11:17:03 GRNT 15900 9.7% 25 397500
11:17:03 GRNT 15896 9.6% 30 476880
11:11:09 GRNT 15900 9.7% 34 540600
11:11:09 GRNT 15890 9.6% 26 413140
11:10:18 GRNT 15700 8.3% 12 188400
11:09:46 GRNT 15702 8.3% 10 157020
11:09:46 GRNT 15790 8.9% 78 1231620
11:07:32 GRNT 15890 9.6% 190 3019100
11:06:22 GRNT 15890 9.6% 7 111230
11:06:22 GRNT 15880 9.5% 93 1476840
11:05:55 GRNT 15880 9.5% 7 111160
11:03:57 GRNT 15890 9.6% 10 158900
11:03:57 GRNT 15884 9.5% 100 1588400
11:01:25 GRNT 15790 8.9% 22 347380
11:01:12 GRNT 15890 9.6% 417 6626130
11:00:28 GRNT 15890 9.6% 66 1048740
10:59:29 GRNT 15900 9.7% 40 636000
10:59:13 GRNT 15890 9.6% 147 2335830
10:58:10 GRNT 15890 9.6% 65 1032850
10:56:38 GRNT 15800 9.0% 74 1169200
10:56:19 GRNT 15800 9.0% 133 2101400
10:56:19 GRNT 15850 9.3% 67 1061950
10:56:04 GRNT 15900 9.7% 8 127200
10:55:14 GRNT 15850 9.3% 37 586450
10:50:24 GRNT 15900 9.7% 2 31800
10:47:08 GRNT 15948 10.0% 14 223272
10:47:08 GRNT 15900 9.7% 6 95400
10:46:14 GRNT 15900 9.7% 130 2067000
10:45:52 GRNT 15900 9.7% 22 349800
10:44:56 GRNT 15900 9.7% 30 477000
10:44:02 GRNT 15900 9.7% 20 318000
10:39:35 GRNT 15900 9.7% 1 15900
10:38:38 GRNT 15900 9.7% 1 15900
10:36:19 GRNT 15900 9.7% 38 604200
10:36:14 GRNT 15900 9.7% 32 508800
10:35:16 GRNT 15900 9.7% 20 318000
10:35:14 GRNT 15950 10.0% 4 63800
10:34:18 GRNT 15950 10.0% 1 15950
10:33:56 GRNT 15950 10.0% 15 239250
10:32:51 GRNT 15950 10.0% 5 79750
10:30:03 GRNT 16000 10.3% 50 800000
10:29:23 GRNT 16000 10.3% 20 320000
10:27:59 GRNT 16000 10.3% 50 800000
10:27:58 GRNT 16000 10.3% 100 1600000
10:27:19 GRNT 16000 10.3% 1 16000
10:26:31 GRNT 16000 10.3% 26 416000
10:26:27 GRNT 16000 10.3% 32 512000
10:26:24 GRNT 16000 10.3% 120 1920000
10:26:08 GRNT 16100 11.0% 100 1610000
10:24:34 GRNT 16000 10.3% 645 10320000
10:24:34 GRNT 15990 10.3% 815 13031850
10:23:34 GRNT 15950 10.0% 17 271150
10:22:42 GRNT 15950 10.0% 10 159500
10:21:53 GRNT 15950 10.0% 20 319000
10:21:40 GRNT 15950 10.0% 1 15950
10:21:18 GRNT 15950 10.0% 48 765600
10:21:12 GRNT 15950 10.0% 165 2631750
10:21:03 GRNT 15950 10.0% 12 191400
10:21:02 GRNT 15950 10.0% 100 1595000
10:20:40 GRNT 15950 10.0% 12 191400
10:20:32 GRNT 15950 10.0% 30 478500
10:20:20 GRNT 15950 10.0% 100 1595000
10:20:18 GRNT 15950 10.0% 19 303050
10:20:06 GRNT 15950 10.0% 16 255200
10:19:51 GRNT 15950 10.0% 100 1595000
10:19:29 GRNT 15950 10.0% 30 478500
10:18:57 GRNT 15950 10.0% 50 797500
10:18:08 GRNT 15950 10.0% 174 2775300
10:17:45 GRNT 15950 10.0% 25 398750
10:16:43 GRNT 15950 10.0% 20 319000
10:16:41 GRNT 15900 9.7% 8 127200
10:16:25 GRNT 15900 9.7% 9 143100
10:16:18 GRNT 15900 9.7% 11 174900
10:14:55 GRNT 15900 9.7% 146 2321400
10:14:51 GRNT 15900 9.7% 6 95400
10:14:34 GRNT 15900 9.7% 73 1160700
10:14:34 GRNT 15898 9.6% 27 429246
10:14:02 GRNT 15898 9.6% 8 127184
10:13:51 GRNT 15898 9.6% 30 476940
10:13:30 GRNT 15898 9.6% 35 556430
10:12:14 GRNT 15900 9.7% 30 477000
10:12:09 GRNT 15900 9.7% 20 318000
10:12:09 GRNT 15900 9.7% 181 2877900
10:11:39 GRNT 15900 9.7% 5 79500
10:10:51 GRNT 15900 9.7% 11 174900
10:10:04 GRNT 15950 10.0% 2 31900
10:10:04 GRNT 15900 9.7% 138 2194200
10:09:28 GRNT 15900 9.7% 30 477000
10:09:16 GRNT 15900 9.7% 100 1590000
10:08:11 GRNT 15800 9.0% 20 316000
10:07:56 GRNT 15900 9.7% 2 31800
10:07:55 GRNT 15940 9.9% 10 159400
10:07:51 GRNT 15950 10.0% 107 1706650
10:07:51 GRNT 15960 10.1% 10 159600
10:07:08 GRNT 15990 10.3% 22 351780
10:06:10 GRNT 15950 10.0% 100 1595000
10:06:10 GRNT 15940 9.9% 73 1163620
10:05:31 GRNT 15800 9.0% 2 31600
10:04:09 GRNT 15950 10.0% 20 319000
10:03:53 GRNT 15800 9.0% 3 47400
10:03:18 GRNT 15800 9.0% 25 395000
10:02:44 GRNT 15800 9.0% 30 474000
10:02:23 GRNT 15990 10.3% 63 1007370
10:01:20 GRNT 15990 10.3% 100 1599000
10:00:00 GRNT 16000 10.3% 1 16000
09:58:32 GRNT 16000 10.3% 19 304000
09:58:32 GRNT 15970 10.1% 50 798500
09:58:32 GRNT 15800 9.0% 1 15800
09:56:17 GRNT 15800 9.0% 9 142200
09:56:08 GRNT 15800 9.0% 91 1437800
09:54:52 GRNT 15800 9.0% 20 316000
09:54:34 GRNT 15800 9.0% 59 932200
09:53:39 GRNT 15700 8.3% 73 1146100
09:52:39 GRNT 15700 8.3% 23 361100
09:52:37 GRNT 15700 8.3% 24 376800
09:52:17 GRNT 15700 8.3% 20 314000
09:51:35 GRNT 15700 8.3% 3 47100
09:49:46 GRNT 15700 8.3% 7 109900
09:49:46 GRNT 15600 7.6% 6 93600
09:49:23 GRNT 15600 7.6% 170 2652000
09:49:18 GRNT 15600 7.6% 60 936000
09:49:13 GRNT 15600 7.6% 200 3120000
09:48:27 GRNT 15600 7.6% 300 4680000
09:47:25 GRNT 15598 7.6% 10 155980
09:47:02 GRNT 15598 7.6% 299 4663802
09:47:02 GRNT 15550 7.2% 1 15550
09:46:36 GRNT 15550 7.2% 12 186600
09:45:19 GRNT 15550 7.2% 19 295450
09:45:01 GRNT 15598 7.6% 50 779900
09:44:53 GRNT 15598 7.6% 20 311960
09:44:52 GRNT 15500 6.9% 80 1240000
09:44:30 GRNT 15600 7.6% 7 109200
09:44:15 GRNT 15600 7.6% 10 156000
09:44:06 GRNT 15600 7.6% 50 780000
09:43:30 GRNT 15600 7.6% 5 78000
09:42:35 GRNT 15500 6.9% 38 589000
09:41:23 GRNT 15500 6.9% 62 961000
09:41:23 GRNT 15400 6.2% 138 2125200
09:40:38 GRNT 15400 6.2% 12 184800
09:38:49 GRNT 15350 5.9% 201 3085350
09:38:49 GRNT 15300 5.5% 119 1820700
09:38:14 GRNT 15300 5.5% 12 183600
09:38:14 GRNT 15290 5.4% 21 321090
09:37:28 GRNT 15290 5.4% 9 137610
09:37:15 GRNT 15290 5.4% 10 152900
09:36:58 GRNT 15290 5.4% 110 1681900
09:36:08 GRNT 15300 5.5% 19 290700
09:36:08 GRNT 15290 5.4% 321 4908090
09:35:43 GRNT 15288 5.4% 25 382200
09:35:25 GRNT 15288 5.4% 8 122304
09:34:39 GRNT 15288 5.4% 10 152880
09:32:26 GRNT 15290 5.4% 300 4587000
09:31:39 GRNT 15290 5.4% 20 305800
09:30:34 GRNT 15290 5.4% 350 5351500
09:30:17 GRNT 15290 5.4% 9 137610
09:30:17 GRNT 15200 4.8% 11 167200
09:29:53 GRNT 15200 4.8% 10 152000
09:29:45 GRNT 15200 4.8% 10 152000
09:28:55 GRNT 15200 4.8% 119 1808800
09:28:55 GRNT 15198 4.8% 261 3966678
09:28:50 GRNT 15198 4.8% 20 303960
09:28:19 GRNT 15198 4.8% 10 151980
09:27:05 GRNT 15198 4.8% 6 91188
09:26:06 GRNT 15198 4.8% 18 273564
09:25:28 GRNT 15140 4.4% 25 378500
09:24:48 GRNT 15200 4.8% 1 15200
09:24:48 GRNT 15140 4.4% 19 287660
09:24:43 GRNT 15140 4.4% 14 211960
09:24:20 GRNT 15140 4.4% 7 105980
09:24:06 GRNT 15200 4.8% 10 152000
09:23:51 GRNT 15200 4.8% 10 152000
09:23:36 GRNT 15200 4.8% 10 152000
09:23:20 GRNT 15200 4.8% 8 121600
09:22:55 GRNT 15200 4.8% 35 532000
09:22:35 GRNT 15200 4.8% 1 15200
09:21:47 GRNT 15140 4.4% 13 196820
09:20:54 GRNT 15140 4.4% 10 151400
09:20:51 GRNT 15140 4.4% 4 60560
09:20:01 GRNT 15140 4.4% 32 484480
09:19:35 GRNT 15140 4.4% 1 15140
09:18:21 GRNT 15140 4.4% 4 60560
09:17:58 GRNT 15140 4.4% 500 7570000
09:17:55 GRNT 15140 4.4% 50 757000
09:17:33 GRNT 15140 4.4% 10 151400
09:17:30 GRNT 15140 4.4% 50 757000
09:17:03 GRNT 15140 4.4% 40 605600
09:16:24 GRNT 15140 4.4% 4 60560
09:16:23 GRNT 15140 4.4% 30 454200
09:16:01 GRNT 15140 4.4% 67 1014380
09:15:32 GRNT 15140 4.4% 65 984100
09:15:23 GRNT 15140 4.4% 3 45420
09:15:13 GRNT 15140 4.4% 30 454200
09:14:56 GRNT 15140 4.4% 87 1317180
09:14:56 GRNT 15138 4.4% 19 287622
09:13:46 GRNT 15138 4.4% 1 15138
09:12:24 GRNT 15100 4.1% 79 1192900
09:12:16 GRNT 15100 4.1% 72 1087200
09:12:10 GRNT 15100 4.1% 12 181200
09:11:08 GRNT 15100 4.1% 7 105700
09:10:01 GRNT 15000 3.4% 3 45000
09:09:19 GRNT 15000 3.4% 5 75000
09:09:17 GRNT 15000 3.4% 1 15000
09:09:16 GRNT 15000 3.4% 25 375000
09:07:58 GRNT 15000 3.4% 10 150000
09:07:17 GRNT 15000 3.4% 79 1185000
09:07:17 GRNT 14960 3.2% 1 14960
09:07:03 GRNT 14960 3.2% 6 89760
09:07:01 GRNT 14960 3.2% 30 448800
09:06:57 GRNT 14960 3.2% 20 299200
09:06:40 GRNT 14960 3.2% 33 493680
09:05:49 GRNT 14960 3.2% 10 149600
09:05:40 GRNT 14960 3.2% 70 1047200
09:05:13 GRNT 14960 3.2% 40 598400
09:05:07 GRNT 14960 3.2% 25 374000
09:04:54 GRNT 14960 3.2% 22 329120
09:04:26 GRNT 14960 3.2% 37 553520
09:04:06 GRNT 14960 3.2% 10 149600
09:04:02 GRNT 14960 3.2% 125 1870000
09:03:31 GRNT 14960 3.2% 3 44880
09:02:37 GRNT 14960 3.2% 66 987360
09:01:51 GRNT 14960 3.2% 183 2737680
09:01:46 GRNT 14960 3.2% 10 149600
09:01:46 GRNT 14950 3.1% 10 149500
09:01:21 GRNT 14950 3.1% 50 747500
09:00:50 GRNT 14950 3.1% 180 2691000
09:00:17 GRNT 14960 3.2% 34 508640
09:00:15 GRNT 14960 3.2% 50 748000
09:00:14 GRNT 14960 3.2% 18 269280
09:00:14 GRNT 14960 3.2% 10 149600
09:00:14 GRNT 14960 3.2% 547 8183120
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Csatába indult az elit Viharhadtest – Most aztán komoly ellenfélre talált Ukrajna?