Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:07:56 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
17:05:19 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 116 | 577680 |
16:57:27 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 30 | 149100 |
16:48:37 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
16:45:54 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 689 | 3424330 |
16:45:40 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 10 | 49700 |
16:45:05 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 40 | 198800 |
16:43:19 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 100 | 497000 |
16:41:02 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 402 | 1997940 |
16:32:13 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 60 | 298200 |
16:21:54 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
16:18:32 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 100 | 497000 |
16:17:48 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 10 | 49700 |
16:08:00 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
16:06:48 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
15:59:40 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 25 | 124250 |
15:54:47 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 10 | 49700 |
15:40:51 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 10 | 49700 |
15:22:53 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 1182 | 5862720 |
15:07:18 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
15:06:07 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
14:55:04 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 248 | 1232560 |
14:53:06 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 50 | 249000 |
14:47:48 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 50 | 248500 |
14:47:28 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 126 | 627480 |
14:40:12 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 450 | 2241000 |
14:39:14 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 200 | 996000 |
14:30:31 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 9 | 44820 |
14:29:46 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 253 | 1257410 |
14:29:31 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 30 | 149400 |
14:26:34 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
14:18:34 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 10 | 49800 |
14:17:49 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 90 | 448200 |
14:12:40 | ALTEO | 4990 | 0.6% | 9 | 44910 |
14:11:38 | ALTEO | 4990 | 0.6% | 600 | 2994000 |
14:08:23 | ALTEO | 4990 | 0.6% | 24 | 119760 |
14:02:39 | ALTEO | 4990 | 0.6% | 90 | 449100 |
13:51:24 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 199 | 991020 |
13:36:52 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
13:25:55 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 500 | 2490000 |
13:25:28 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 10 | 49700 |
13:09:30 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 30 | 149100 |
12:39:10 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 400 | 1992000 |
12:38:46 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 10 | 49800 |
12:36:56 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 1000 | 4980000 |
12:34:43 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 20 | 99600 |
12:33:18 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 10 | 49800 |
12:19:49 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 250 | 1245000 |
12:08:55 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 59 | 293820 |
12:04:46 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 140 | 697200 |
11:56:28 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 88 | 438240 |
11:53:53 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 3 | 14910 |
11:30:33 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
11:26:03 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 100 | 498000 |
11:24:40 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 50 | 249000 |
11:24:03 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 50 | 249000 |
11:21:13 | ALTEO | 4980 | 0.4% | 900 | 4482000 |
11:21:13 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 500 | 2485000 |
11:20:48 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 40 | 198800 |
11:16:16 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 100 | 497000 |
11:10:31 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 65 | 323050 |
11:08:12 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 70 | 347900 |
11:06:28 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 16 | 79520 |
11:06:14 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 250 | 1242500 |
11:01:20 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 250 | 1242500 |
10:58:08 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 17 | 84490 |
10:57:36 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
10:49:50 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 122 | 606340 |
10:48:28 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 16 | 79520 |
10:45:05 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 160 | 795200 |
10:39:36 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 20 | 99400 |
10:34:51 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 520 | 2584400 |
10:30:41 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 100 | 497000 |
10:28:55 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 30 | 149100 |
10:26:52 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 120 | 596400 |
10:26:34 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 2000 | 9940000 |
10:23:14 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 200 | 994000 |
10:23:11 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 70 | 347900 |
10:22:14 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 35 | 173950 |
10:14:55 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 70 | 347900 |
10:12:36 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 100 | 497000 |
10:06:12 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 70 | 347900 |
10:04:55 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 50 | 248500 |
10:04:14 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 95 | 472150 |
10:02:10 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 69 | 342930 |
10:01:16 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 150 | 745500 |
09:59:54 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 1000 | 4970000 |
09:59:04 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 85 | 422450 |
09:56:43 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 500 | 2485000 |
09:54:27 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 149 | 740530 |
09:53:58 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 19 | 94240 |
09:50:58 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 100 | 496000 |
09:48:58 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 160 | 793600 |
09:47:44 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 2 | 9920 |
09:45:24 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 23 | 114080 |
09:45:08 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 200 | 992000 |
09:41:24 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 81 | 401760 |
09:40:44 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 50 | 248000 |
09:39:31 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 250 | 1240000 |
09:35:36 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 10 | 49600 |
09:35:02 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 100 | 496000 |
09:34:29 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 100 | 496000 |
09:33:54 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 200 | 992000 |
09:32:41 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 297 | 1473120 |
09:31:06 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 60 | 297600 |
09:26:17 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 166 | 823360 |
09:24:26 | ALTEO | 4920 | -0.8% | 250 | 1230000 |
09:04:41 | ALTEO | 4900 | -1.2% | 117 | 573300 |
09:04:41 | ALTEO | 4900 | -1.2% | 836 | 4096400 |
09:04:41 | ALTEO | 4910 | -1.0% | 65 | 319150 |
09:04:41 | ALTEO | 4930 | -0.6% | 307 | 1513510 |
09:04:41 | ALTEO | 4940 | -0.4% | 232 | 1146080 |
09:04:41 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 60 | 297600 |
09:02:50 | ALTEO | 4970 | 0.2% | 75 | 372750 |
09:00:18 | ALTEO | 4960 | 0.0% | 150 | 744000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés