ALTEO napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:07:28 ALTEO 5760 5.1% 50 288000
17:05:21 ALTEO 5760 5.1% 878 5057280
16:58:04 ALTEO 5800 5.8% 20 116000
16:57:51 ALTEO 5780 5.5% 600 3468000
16:56:40 ALTEO 5800 5.8% 24 139200
16:56:21 ALTEO 5800 5.8% 200 1160000
16:54:53 ALTEO 5800 5.8% 200 1160000
16:53:18 ALTEO 5800 5.8% 35 203000
16:52:50 ALTEO 5800 5.8% 50 290000
16:46:37 ALTEO 5780 5.5% 100 578000
16:46:17 ALTEO 5800 5.8% 30 174000
16:41:47 ALTEO 5800 5.8% 40 232000
16:41:28 ALTEO 5800 5.8% 84 487200
16:37:21 ALTEO 5780 5.5% 48 277440
16:37:07 ALTEO 5800 5.8% 15 87000
16:33:57 ALTEO 5800 5.8% 35 203000
16:32:38 ALTEO 5800 5.8% 400 2320000
16:31:40 ALTEO 5800 5.8% 60 348000
16:28:52 ALTEO 5800 5.8% 35 203000
16:18:44 ALTEO 5800 5.8% 1000 5800000
16:18:44 ALTEO 5780 5.5% 35 202300
16:18:00 ALTEO 5800 5.8% 200 1160000
16:17:14 ALTEO 5800 5.8% 40 232000
16:15:38 ALTEO 5800 5.8% 70 406000
16:14:53 ALTEO 5800 5.8% 5 29000
16:00:54 ALTEO 5800 5.8% 1 5800
15:58:39 ALTEO 5800 5.8% 7 40600
15:57:16 ALTEO 5800 5.8% 16 92800
15:56:52 ALTEO 5780 5.5% 60 346800
15:56:15 ALTEO 5800 5.8% 300 1740000
15:54:19 ALTEO 5800 5.8% 170 986000
15:54:09 ALTEO 5780 5.5% 170 982600
15:53:34 ALTEO 5800 5.8% 19 110200
15:53:14 ALTEO 5780 5.5% 296 1710880
15:50:21 ALTEO 5800 5.8% 497 2882600
15:37:57 ALTEO 5820 6.2% 60 349200
15:36:11 ALTEO 5820 6.2% 500 2910000
15:31:47 ALTEO 5820 6.2% 75 436500
15:29:46 ALTEO 5820 6.2% 1 5820
15:29:17 ALTEO 5820 6.2% 331 1926420
15:25:36 ALTEO 5800 5.8% 500 2900000
15:21:17 ALTEO 5800 5.8% 30 174000
15:21:09 ALTEO 5820 6.2% 25 145500
15:15:14 ALTEO 5820 6.2% 9 52380
15:12:24 ALTEO 5820 6.2% 435 2531700
15:10:44 ALTEO 5820 6.2% 10 58200
15:06:42 ALTEO 5800 5.8% 16 92800
15:04:58 ALTEO 5800 5.8% 80 464000
15:02:26 ALTEO 5800 5.8% 404 2343200
14:54:10 ALTEO 5800 5.8% 200 1160000
14:53:38 ALTEO 5800 5.8% 19 110200
14:49:56 ALTEO 5820 6.2% 260 1513200
14:48:52 ALTEO 5800 5.8% 330 1914000
14:47:36 ALTEO 5820 6.2% 10 58200
14:45:55 ALTEO 5800 5.8% 110 638000
14:43:34 ALTEO 5800 5.8% 85 493000
14:40:38 ALTEO 5800 5.8% 25 145000
14:40:21 ALTEO 5780 5.5% 15 86700
14:38:41 ALTEO 5820 6.2% 200 1164000
14:38:41 ALTEO 5800 5.8% 100 580000
14:36:48 ALTEO 5800 5.8% 50 290000
14:36:09 ALTEO 5800 5.8% 1031 5979800
14:35:54 ALTEO 5780 5.5% 40 231200
14:30:48 ALTEO 5780 5.5% 120 693600
14:29:58 ALTEO 5780 5.5% 10 57800
14:23:25 ALTEO 5800 5.8% 181 1049800
14:23:23 ALTEO 5780 5.5% 1537 8883860
14:23:23 ALTEO 5760 5.1% 18 103680
14:20:47 ALTEO 5760 5.1% 3 17280
14:07:32 ALTEO 5780 5.5% 20 115600
14:06:33 ALTEO 5760 5.1% 310 1785600
14:06:21 ALTEO 5760 5.1% 18 103680
14:01:00 ALTEO 5760 5.1% 54 311040
13:57:02 ALTEO 5760 5.1% 100 576000
13:53:14 ALTEO 5760 5.1% 180 1036800
13:53:14 ALTEO 5740 4.7% 20 114800
13:51:51 ALTEO 5740 4.7% 180 1033200
13:50:56 ALTEO 5760 5.1% 10 57600
13:47:10 ALTEO 5740 4.7% 20 114800
13:43:03 ALTEO 5740 4.7% 100 574000
13:38:52 ALTEO 5760 5.1% 33 190080
13:33:24 ALTEO 5740 4.7% 510 2927400
13:32:22 ALTEO 5740 4.7% 260 1492400
13:31:10 ALTEO 5740 4.7% 45 258300
13:31:10 ALTEO 5720 4.4% 45 257400
13:28:20 ALTEO 5720 4.4% 50 286000
13:28:10 ALTEO 5720 4.4% 69 394680
13:27:16 ALTEO 5720 4.4% 182 1041040
13:26:54 ALTEO 5720 4.4% 10 57200
13:26:20 ALTEO 5720 4.4% 15 85800
13:21:43 ALTEO 5720 4.4% 150 858000
13:21:31 ALTEO 5720 4.4% 15 85800
13:19:46 ALTEO 5720 4.4% 524 2997280
13:16:23 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
13:15:01 ALTEO 5740 4.7% 52 298480
13:14:34 ALTEO 5740 4.7% 90 516600
13:08:06 ALTEO 5740 4.7% 78 447720
13:08:06 ALTEO 5720 4.4% 72 411840
13:08:01 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
13:05:28 ALTEO 5720 4.4% 88 503360
13:03:25 ALTEO 5720 4.4% 65 371800
12:59:58 ALTEO 5720 4.4% 75 429000
12:53:36 ALTEO 5740 4.7% 18 103320
12:52:04 ALTEO 5720 4.4% 10 57200
12:51:34 ALTEO 5720 4.4% 45 257400
12:46:24 ALTEO 5740 4.7% 16 91840
12:46:24 ALTEO 5720 4.4% 319 1824680
12:43:03 ALTEO 5720 4.4% 23 131560
12:34:58 ALTEO 5720 4.4% 20 114400
12:32:18 ALTEO 5680 3.6% 46 261280
12:27:14 ALTEO 5720 4.4% 20 114400
12:25:08 ALTEO 5740 4.7% 165 947100
12:24:15 ALTEO 5740 4.7% 6 34440
12:24:15 ALTEO 5720 4.4% 6 34320
12:20:38 ALTEO 5720 4.4% 138 789360
12:18:10 ALTEO 5740 4.7% 4 22960
12:17:06 ALTEO 5740 4.7% 18 103320
12:16:31 ALTEO 5720 4.4% 168 960960
12:16:12 ALTEO 5720 4.4% 50 286000
12:14:43 ALTEO 5700 4.0% 200 1140000
12:13:57 ALTEO 5700 4.0% 134 763800
12:13:48 ALTEO 5700 4.0% 250 1425000
12:13:05 ALTEO 5700 4.0% 547 3117900
12:11:29 ALTEO 5720 4.4% 180 1029600
12:11:18 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
12:09:24 ALTEO 5720 4.4% 200 1144000
12:07:55 ALTEO 5800 5.8% 58 336400
12:07:55 ALTEO 5780 5.5% 50 289000
12:07:55 ALTEO 5740 4.7% 62 355880
12:04:28 ALTEO 5740 4.7% 25 143500
12:00:52 ALTEO 5740 4.7% 800 4592000
11:59:06 ALTEO 5740 4.7% 60 344400
11:59:06 ALTEO 5720 4.4% 30 171600
11:58:29 ALTEO 5740 4.7% 20 114800
11:57:25 ALTEO 5740 4.7% 50 287000
11:56:35 ALTEO 5740 4.7% 85 487900
11:55:07 ALTEO 5740 4.7% 800 4592000
11:54:13 ALTEO 5740 4.7% 25 143500
11:53:25 ALTEO 5680 3.6% 9 51120
11:53:25 ALTEO 5700 4.0% 20 114000
11:52:50 ALTEO 5740 4.7% 10 57400
11:52:50 ALTEO 5720 4.4% 20 114400
11:52:32 ALTEO 5740 4.7% 241 1383340
11:52:05 ALTEO 5700 4.0% 80 456000
11:52:05 ALTEO 5720 4.4% 20 114400
11:51:28 ALTEO 5740 4.7% 50 287000
11:49:57 ALTEO 5740 4.7% 50 287000
11:49:49 ALTEO 5740 4.7% 100 574000
11:49:42 ALTEO 5740 4.7% 500 2870000
11:49:39 ALTEO 5700 4.0% 100 570000
11:49:39 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
11:49:24 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
11:48:26 ALTEO 5720 4.4% 100 572000
11:47:48 ALTEO 5740 4.7% 200 1148000
11:47:28 ALTEO 5740 4.7% 50 287000
11:47:22 ALTEO 5740 4.7% 90 516600
11:47:16 ALTEO 5740 4.7% 715 4104100
11:47:00 ALTEO 5740 4.7% 161 924140
11:46:56 ALTEO 5740 4.7% 1111 6377140
11:46:47 ALTEO 5720 4.4% 50 286000
11:46:24 ALTEO 5840 6.6% 2400 14016000
11:46:24 ALTEO 5820 6.2% 500 2910000
11:46:24 ALTEO 5800 5.8% 500 2900000
11:43:40 ALTEO 5780 5.5% 200 1156000
11:43:07 ALTEO 5840 6.6% 212 1238080
11:43:07 ALTEO 5800 5.8% 188 1090400
11:43:02 ALTEO 5800 5.8% 51 295800
11:42:42 ALTEO 5800 5.8% 61 353800
11:42:06 ALTEO 5820 6.2% 129 750780
11:41:49 ALTEO 5820 6.2% 200 1164000
11:41:13 ALTEO 5820 6.2% 100 582000
11:40:53 ALTEO 5800 5.8% 29 168200
11:38:25 ALTEO 5800 5.8% 97 562600
11:38:25 ALTEO 5800 5.8% 200 1160000
11:38:04 ALTEO 5780 5.5% 128 739840
11:38:04 ALTEO 5780 5.5% 56 323680
11:36:41 ALTEO 5700 4.0% 760 4332000
11:36:34 ALTEO 5700 4.0% 214 1219800
11:36:34 ALTEO 5700 4.0% 200 1140000
11:36:03 ALTEO 5700 4.0% 302 1721400
11:36:03 ALTEO 5700 4.0% 100 570000
11:36:03 ALTEO 5700 4.0% 774 4411800
11:35:46 ALTEO 5680 3.6% 18 102240
11:32:10 ALTEO 5680 3.6% 216 1226880
11:32:09 ALTEO 5680 3.6% 52 295360
11:31:54 ALTEO 5680 3.6% 223 1266640
11:31:54 ALTEO 5680 3.6% 121 687280
11:31:08 ALTEO 5680 3.6% 50 284000
11:31:08 ALTEO 5680 3.6% 192 1090560
11:31:08 ALTEO 5660 3.3% 334 1890440
11:31:07 ALTEO 5640 2.9% 2088 11776320
11:31:07 ALTEO 5620 2.6% 165 927300
11:30:35 ALTEO 5620 2.6% 215 1208300
11:30:34 ALTEO 5620 2.6% 200 1124000
11:26:56 ALTEO 5600 2.2% 377 2111200
11:25:41 ALTEO 5600 2.2% 15 84000
11:25:35 ALTEO 5560 1.5% 30 166800
11:25:16 ALTEO 5600 2.2% 270 1512000
11:25:16 ALTEO 5580 1.8% 24 133920
11:25:15 ALTEO 5580 1.8% 218 1216440
11:24:09 ALTEO 5580 1.8% 30 167400
11:14:47 ALTEO 5580 1.8% 218 1216440
11:12:47 ALTEO 5580 1.8% 214 1194120
11:12:47 ALTEO 5580 1.8% 98 546840
11:12:05 ALTEO 5580 1.8% 2 11160
11:09:17 ALTEO 5580 1.8% 100 558000
11:08:04 ALTEO 5580 1.8% 218 1216440
11:07:36 ALTEO 5580 1.8% 2810 15679800
11:07:01 ALTEO 5580 1.8% 300 1674000
11:06:07 ALTEO 5580 1.8% 20 111600
11:03:36 ALTEO 5580 1.8% 19 106020
10:59:24 ALTEO 5580 1.8% 13 72540
10:57:35 ALTEO 5560 1.5% 135 750600
10:56:31 ALTEO 5580 1.8% 30 167400
10:54:22 ALTEO 5580 1.8% 15 83700
10:53:43 ALTEO 5580 1.8% 22 122760
10:51:55 ALTEO 5580 1.8% 101 563580
10:51:49 ALTEO 5580 1.8% 161 898380
10:51:38 ALTEO 5580 1.8% 400 2232000
10:50:50 ALTEO 5580 1.8% 180 1004400
10:50:47 ALTEO 5580 1.8% 90 502200
10:49:52 ALTEO 5580 1.8% 180 1004400
10:48:43 ALTEO 5580 1.8% 20 111600
10:47:12 ALTEO 5580 1.8% 5 27900
10:46:04 ALTEO 5580 1.8% 370 2064600
10:45:44 ALTEO 5580 1.8% 110 613800
10:45:37 ALTEO 5580 1.8% 400 2232000
10:41:06 ALTEO 5580 1.8% 200 1116000
10:40:51 ALTEO 5580 1.8% 12 66960
10:38:50 ALTEO 5580 1.8% 170 948600
10:38:06 ALTEO 5580 1.8% 19 106020
10:37:53 ALTEO 5580 1.8% 110 613800
10:37:00 ALTEO 5580 1.8% 185 1032300
10:36:33 ALTEO 5580 1.8% 40 223200
10:36:02 ALTEO 5580 1.8% 20 111600
10:33:01 ALTEO 5580 1.8% 50 279000
10:30:59 ALTEO 5580 1.8% 17 94860
10:29:43 ALTEO 5580 1.8% 100 558000
10:29:40 ALTEO 5580 1.8% 30 167400
10:28:58 ALTEO 5580 1.8% 300 1674000
10:28:53 ALTEO 5580 1.8% 168 937440
10:28:29 ALTEO 5580 1.8% 50 279000
10:28:24 ALTEO 5580 1.8% 100 558000
10:28:08 ALTEO 5580 1.8% 290 1618200
10:27:42 ALTEO 5580 1.8% 22 122760
10:26:14 ALTEO 5580 1.8% 4 22320
10:25:20 ALTEO 5580 1.8% 250 1395000
10:24:49 ALTEO 5580 1.8% 191 1065780
10:24:22 ALTEO 5580 1.8% 102 569160
10:23:48 ALTEO 5560 1.5% 5 27800
10:22:17 ALTEO 5580 1.8% 3000 16740000
10:21:44 ALTEO 5580 1.8% 620 3459600
10:21:38 ALTEO 5580 1.8% 191 1065780
10:18:21 ALTEO 5580 1.8% 35 195300
10:17:44 ALTEO 5580 1.8% 70 390600
10:16:20 ALTEO 5580 1.8% 162 903960
10:14:27 ALTEO 5580 1.8% 10 55800
10:12:44 ALTEO 5580 1.8% 71 396180
10:12:40 ALTEO 5580 1.8% 100 558000
10:06:35 ALTEO 5580 1.8% 60 334800
10:05:28 ALTEO 5580 1.8% 15 83700
10:05:15 ALTEO 5560 1.5% 50 278000
10:04:39 ALTEO 5580 1.8% 45 251100
10:02:25 ALTEO 5580 1.8% 111 619380
10:02:23 ALTEO 5560 1.5% 48 266880
10:01:31 ALTEO 5580 1.8% 25 139500
09:59:29 ALTEO 5580 1.8% 659 3677220
09:59:29 ALTEO 5560 1.5% 850 4726000
09:59:29 ALTEO 5540 1.1% 491 2720140
09:56:16 ALTEO 5540 1.1% 380 2105200
09:55:11 ALTEO 5540 1.1% 360 1994400
09:53:25 ALTEO 5540 1.1% 20 110800
09:53:24 ALTEO 5540 1.1% 124 686960
09:51:22 ALTEO 5540 1.1% 284 1573360
09:51:22 ALTEO 5520 0.7% 92 507840
09:50:23 ALTEO 5520 0.7% 200 1104000
09:48:30 ALTEO 5520 0.7% 50 276000
09:47:44 ALTEO 5480 0.0% 500 2740000
09:44:08 ALTEO 5520 0.7% 130 717600
09:41:35 ALTEO 5520 0.7% 100 552000
09:41:12 ALTEO 5520 0.7% 155 855600
09:40:00 ALTEO 5500 0.4% 414 2277000
09:39:50 ALTEO 5500 0.4% 500 2750000
09:36:44 ALTEO 5500 0.4% 79 434500
09:25:50 ALTEO 5500 0.4% 100 550000
09:00:00 ALTEO 5500 0.4% 90 495000
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Bejelentette Donald Trump: indul a kereskedelmi háború az EU-val, súlyos csapással kezd Amerika