6 349 Ft / hónap
Nyitó ár: | 69.319999694824 | |
Előző záró ár: | 69.580001831055 | |
Napi átlagár: | 64.737312316895 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 64 | |
Napi maximum: | 66.839996337891 |
Éves minimum: | 36.659999847412 | 2024-02-29 |
Éves maximum: | 70.319999694824 | 2025-02-18 |
Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
Történelmi maximum: | 70.319999694824 | 2025-02-18 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 11.972968320701% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 42.116019469293% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 78.50180258638% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés