6 562 Ft / hónap
Nyitó ár: | 23.139999389648 | |
Előző záró ár: | 21.700000762939 | |
Napi átlagár: | 23.10534286499 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 22.639999389648 | |
Napi maximum: | 23.379999160767 |
Éves minimum: | 15.60000038147 | 2024-06-14 |
Éves maximum: | 27.260000228882 | 2025-03-06 |
Történelmi minimum: | 8.81 | 2015-01-28 |
Történelmi maximum: | 123.9 | 2007-07-19 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -15.234373282874% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 21.026215245938% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 18.969303921264% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés