6 369 Ft / hónap
Nyitó ár: | 69.12 | |
Előző záró ár: | 67.74 | |
Napi átlagár: | 69.14106 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 67.9 | |
Napi maximum: | 69.72 |
Éves minimum: | 51.02 | 2024-09-11 |
Éves maximum: | 77.94 | 2024-02-16 |
Történelmi minimum: | 8.81 | 2001-09-21 |
Történelmi maximum: | 337.13 | 2020-09-25 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 5.3499222395023% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 18.17864619679% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -12.661165549252% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés