Miért járt kétszer Magyarországon Ferenc pápa? És mi lesz az egyházfő öröksége?
A Checklistben Hortobágyi T. Cirill főapátot, a Pannonhalmi Főapátság vezetőjét kérdeztük.
Alap neve | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | ||||
Alapkezelő | Erste Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000704507 | ||||
Indulás ideje | 2006. 08. 01. | ||||
Kategória | Vegyes alapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 2,0207 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 145 702 790 472 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,72% |
Aktuális év | 1,29% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésA Checklistben Hortobágyi T. Cirill főapátot, a Pannonhalmi Főapátság vezetőjét kérdeztük.
Estek a piacok a beszéd hatására.
Nagymamáink receptjével ér el nemzetközi sikereket a magyar márka.