OPUS napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:58:19 OPUS 440 0.9% 482 212080
16:56:55 OPUS 440 0.9% 18 7920
16:56:03 OPUS 438 0.5% 1962 859356
16:56:03 OPUS 440 0.9% 3500 1540000
16:51:48 OPUS 440 0.9% 1892 832480
16:51:48 OPUS 439.5 0.8% 1108 486966
16:48:33 OPUS 438 0.5% 2085 913230
16:48:33 OPUS 439.5 0.8% 2392 1051284
16:48:21 OPUS 438.5 0.6% 225 98662.5
16:48:21 OPUS 438 0.5% 1314 575532
16:48:21 OPUS 438.5 0.6% 5486 2405611
16:45:08 OPUS 438.5 0.6% 2790 1223415
16:45:08 OPUS 439 0.7% 832 365248
16:45:08 OPUS 440 0.9% 11000 4840000
16:44:56 OPUS 440 0.9% 1684 740960
16:44:56 OPUS 439.5 0.8% 9 3955.5
16:44:37 OPUS 439.5 0.8% 110 48345
16:44:18 OPUS 439.5 0.8% 21 9229.5
16:40:32 OPUS 438.5 0.6% 82 35957
16:40:32 OPUS 438.5 0.6% 50 21925
16:37:33 OPUS 438.5 0.6% 82 35957
16:35:22 OPUS 439 0.7% 79 34681
16:35:06 OPUS 438.5 0.6% 82 35957
16:33:31 OPUS 439 0.7% 1300 570700
16:31:57 OPUS 438 0.5% 3612 1582056
16:31:57 OPUS 439 0.7% 10000 4390000
16:26:08 OPUS 439 0.7% 412 180868
16:18:10 OPUS 438 0.5% 90 39420
16:18:10 OPUS 438 0.5% 167 73146
16:16:49 OPUS 439.5 0.8% 710 312045
16:14:28 OPUS 439.5 0.8% 415 182392.5
16:06:56 OPUS 438 0.5% 82 35916
16:02:47 OPUS 438 0.5% 55 24090
16:02:47 OPUS 438 0.5% 174 76212
16:02:18 OPUS 438 0.5% 854 374052
15:44:37 OPUS 436.5 0.1% 82 35793
15:42:54 OPUS 438 0.5% 706 309228
15:30:33 OPUS 435.5 -0.1% 4313 1878311.5
15:30:32 OPUS 436 0.0% 5618 2449448
15:30:31 OPUS 437 0.2% 2280 996360
15:30:30 OPUS 437 0.2% 1784 779608
15:30:30 OPUS 437 0.2% 47333 20684521
15:30:30 OPUS 437.5 0.3% 2667 1166812.5
15:29:20 OPUS 439 0.7% 3 1317
15:23:50 OPUS 439 0.7% 3480 1527720
15:21:58 OPUS 439 0.7% 411 180429
15:01:22 OPUS 437 0.2% 500 218500
14:57:18 OPUS 439 0.7% 412 180868
14:51:18 OPUS 438 0.5% 460 201480
14:49:17 OPUS 437 0.2% 73 31901
14:49:17 OPUS 437 0.2% 9 3933
14:49:17 OPUS 437 0.2% 176 76912
14:48:55 OPUS 436.5 0.1% 1784 778716
14:48:55 OPUS 438 0.5% 2000 876000
14:38:01 OPUS 436.5 0.1% 82 35793
14:28:13 OPUS 437.5 0.3% 1000 437500
14:27:39 OPUS 437.5 0.3% 1560 682500
14:26:55 OPUS 437.5 0.3% 1526 667625
14:13:46 OPUS 436 0.0% 82 35752
13:46:31 OPUS 435.5 -0.1% 600 261300
13:35:53 OPUS 435 -0.2% 300 130500
13:33:06 OPUS 435 -0.2% 825 358875
13:32:29 OPUS 435 -0.2% 3929 1709115
13:32:28 OPUS 435.5 -0.1% 1428 621894
13:32:28 OPUS 435.5 -0.1% 4664 2031172
13:32:28 OPUS 436 0.0% 4844 2111984
13:32:28 OPUS 436.5 0.1% 3644 1590606
13:32:28 OPUS 437 0.2% 1848 807576
13:23:21 OPUS 438 0.5% 300 131400
13:23:02 OPUS 438 0.5% 2000 876000
13:18:53 OPUS 435.5 -0.1% 950 413725
13:08:54 OPUS 435.5 -0.1% 1500 653250
13:04:49 OPUS 435.5 -0.1% 2496 1087008
13:04:49 OPUS 438 0.5% 7300 3197400
13:01:42 OPUS 438 0.5% 10 4380
12:56:38 OPUS 435 -0.2% 300 130500
12:35:24 OPUS 435 -0.2% 2575 1120125
12:35:24 OPUS 435 -0.2% 10000 4350000
12:34:23 OPUS 435.5 -0.1% 763 332286.5
12:34:22 OPUS 435.5 -0.1% 9749 4245689.5
12:34:21 OPUS 438 0.5% 1784 781392
12:34:21 OPUS 436 0.0% 648 282528
12:34:20 OPUS 440 0.9% 13362 5879280
12:34:20 OPUS 439.5 0.8% 3975 1747012.5
12:34:20 OPUS 439 0.7% 3902 1712978
12:34:20 OPUS 438.5 0.6% 10000 4385000
12:34:20 OPUS 438 0.5% 5268 2307384
12:34:20 OPUS 437 0.2% 6621 2893377
12:34:20 OPUS 436 0.0% 6872 2996192
12:24:03 OPUS 435 -0.2% 300 130500
12:11:49 OPUS 435 -0.2% 82 35670
11:57:21 OPUS 436 0.0% 190 82840
11:48:19 OPUS 436 0.0% 1000 436000
11:30:36 OPUS 435 -0.2% 800 348000
11:28:59 OPUS 435 -0.2% 82 35670
10:55:53 OPUS 435 -0.2% 2710 1178850
10:37:08 OPUS 435 -0.2% 1000 435000
10:29:26 OPUS 435 -0.2% 200 87000
10:28:42 OPUS 436 0.0% 2500 1090000
10:14:52 OPUS 436 0.0% 500 218000
10:07:44 OPUS 436 0.0% 46 20056
09:48:05 OPUS 435 -0.2% 150 65250
09:36:26 OPUS 435 -0.2% 500 217500
09:01:56 OPUS 435 -0.2% 200 87000
09:00:09 OPUS 435 -0.2% 1 435
09:00:09 OPUS 435 -0.2% 850 369750
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Kongatják a vészharangot: olyan folyamat zajlik, amely pusztító vírusokat szabadíthat ránk