
Nyitó ár: | 2077.35716602 | |
Előző záró ár: | 2020.07466122 | |
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | 2954.9939960612 | |
360 napos átlagár: | 3086.2845931772 | |
Napi minimum: | 1810.14573814 | |
Napi maximum: | 2151.73515883 |
Éves minimum: | 1810.14573814 | 2025-03-10 |
Éves maximum: | 4107.88203606 | 2024-12-16 |
Történelmi minimum: | 0.8416 | 2016-01-05 |
Történelmi maximum: | 4867.44491356 | 2021-11-10 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -23.217183862151% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -14.030437070457% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -48.705503597018% |
Ethereum | |
---|---|
ISIN | XTTETHUSDEXS |
Kijelzés módja (ticker) | ETHUSD |
Kereskedés pénzneme | USD |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!