Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 240 | |
Nyitó ár: | 100 | |
Előző záró ár: | 118 | |
Napi átlagár: | 103.058824 | |
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | 155.52806604099 | |
Napi minimum: | 100 | |
Napi maximum: | 113 |
Éves minimum: | 96 | 2023-11-20 |
Éves maximum: | 228 | 2023-11-16 |
Történelmi minimum: | 96 | 2023-11-20 |
Történelmi maximum: | 440 | 2023-10-11 |
Forgalom (db): | 4250 | |
Forgalom: | 438000 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -37.566137566138% |
EBHENHUBTL84 | |
---|---|
Rating | |
ISIN | AT0000A35YC7 |
Kijelzés módja (ticker) | AT0000A35YC7 |
Bevezetési nap | 2023-06-23 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés