Portfolio signature

Keményen odacsaptak ma a magyar tőzsdének - Hol áll a BUX és az OTP a zuhanási toplistán?

Portfolio
Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem látott mélyrepülésbe kezdett ma a magyar tőzsde az amerikai bankszektorból érkező nyugtalanító hírekre, az eddigi napi mélyponton a BUX több mint 7 százalékos mínuszban járt, az OTP pedig 10 százalékos esést szenvedett el.

Ha a napon belüli eséseket nézzük (a napi minimum az előző napi záróárhoz viszonyítva), a BUX index 2022 februárja óta nem látott esést szenvedett el ma. 1997 óta, amióta rendelkezésre állnak adatok az index napi minimumára, százalékban mérve ez a 36. legnagyobb esés a magyar tőzsdeindexben.

A legnagyobb napon belüli esések a magyar tőzsdén
helyezés nap elmozdulás
1 1997.10.28 -16,54%
2 1998.08.27 -16,19%
3 1998.08.28 -15,07%
4 2008.10.10 -13,02%
5 2022.02.24 -12,91%
6 1997.11.13 -12,72%
7 2020.03.16 -12,33%
8 2008.10.15 -12,03%
9 1998.09.11 -11,99%
10 2020.03.12 -11,94%
11 2008.10.17 -11,68%
12 2022.03.01 -11,57%
13 2008.10.27 -11,07%
14 1999.01.13 -10,81%
15 1998.10.01 -10,58%
16 1998.09.21 -10,43%
17 2008.10.16 -10,09%
18 2022.05.26 -9,81%
19 2008.11.06 -9,76%
20 1998.10.02 -9,39%
21 2008.10.08 -9,26%
22 1998.05.25 -9,13%
23 1998.01.12 -9,07%
24 2020.03.09 -8,47%
25 2011.08.10 -8,45%
26 2022.02.28 -8,40%
27 2011.09.09 -8,38%
28 2010.06.04 -8,37%
29 1997.11.24 -8,33%
30 1998.08.26 -8,25%
31 1997.11.12 -8,19%
32 1998.08.11 -7,81%
33 2009.02.18 -7,79%
34 2009.02.20 -7,68%
35 2000.05.19 -7,33%
36 2023.03.13 -7,27%
1997 óta, forrás: Refinitiv  

Az OTP a mainál nagyobb csökkenést szintén az orosz-ukrán háború kitörését követően, tavaly márciusban mutatott, a mai mélypontján 10,9 százalékos mínuszban állt a bankpapír. Ez eddig a 46. legnagyobb esés a részvény tőzsdei bevezetése óta.

A legnagyobb napon belüli esések az OTP árfolyamában
helyezés nap elmozdulás
1 1997.04.10 -27,62%
2 1997.10.27 -25,67%
3 2022.03.01 -22,67%
4 1998.08.27 -22,22%
5 2022.02.24 -20,66%
6 1997.10.28 -19,95%
7 1998.09.21 -19,94%
8 2022.02.28 -18,31%
9 1998.08.28 -18,00%
10 2020.03.12 -17,58%
11 2010.06.04 -15,00%
12 2008.10.17 -15,00%
13 2011.09.09 -15,00%
14 2008.10.10 -14,99%
15 2008.10.15 -14,99%
16 2008.10.08 -14,80%
17 2008.10.27 -14,78%
18 1996.02.19 -14,52%
19 2013.07.19 -14,50%
20 2008.10.09 -14,33%
21 2009.02.17 -14,10%
22 2011.08.10 -13,92%
23 2009.02.18 -13,83%
24 2008.11.06 -13,66%
25 2020.03.16 -13,64%
26 1999.01.13 -13,59%
27 2022.05.26 -13,27%
28 2008.10.21 -13,02%
29 2011.09.22 -12,92%
30 2008.10.16 -12,79%
31 2009.02.20 -12,54%
32 1998.08.26 -12,53%
33 1998.09.25 -12,52%
34 2009.03.05 -12,51%
35 2009.02.25 -12,51%
36 1998.10.02 -12,40%
37 1997.11.13 -11,97%
38 1998.09.01 -11,82%
39 1996.02.16 -11,65%
40 1998.01.12 -11,39%
41 1997.02.28 -11,25%
42 2009.03.30 -11,19%
43 2010.05.25 -11,11%
44 2008.10.06 -11,11%
45 2002.07.24 -10,99%
46 2023.03.13 -10,91%
Az 1995-ös tőzsdére lépése óta, forrás: Refinitiv

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés