Nagy formában ma a hongkongi tőzsde
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, az ausztrál és az indiai tőzsde esik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,9 százalékot emelkedett, amivel három éves csúcsra ment, míg a CSI 0,6 százalékos pluszban van.
- A hongkongi tőzsde szárnyalásában a technolgóiai részvények járnak az élen, és kiemelkedően teljesített az e-kereskedelmi óriás, az Alibaba, miután közzétette negyedéves számait. A jelentős profitnövekedésről beszámoló cég részvényei 11 százalékot ugrottak a hongkongi tőzsdén.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 is a tegnapi záróértéke körül mozog.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones stagnál, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq miimálisan esik.
- A magyar tőzsdén a Mol részvényeire lesz érdemes figyelni, miután a társaság hajnalban közzétette negyedéves gyorsjelentését. Az olajcég a fontosabb sorokon elérte a 2024-re kitűzött céljait, a 2025-ös üzleti évre pedig a tavalyihoz nagyon hasonló várakozásai vannak.
Mi várható makro fronton?
Ma a japán inflációs adat lehet meghatározó, hiszen a Bank of Japan politikája továbbra is fókuszban van a nemzetközi piacokon. Ezen kívül több ország feldolgozóipari beszerzési menedzserindexét (bmi) publikálják, köztük Németország, az euróövezet, az Egyesült Királyság és az USA esetében, amely a gazdasági aktivitás egyik vezető indikátora.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,8 százalékos elmozdulással a WIG20 index áll az élen, a sereghajtó 3,0 százalékos eséssel a Nikkei index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 13,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 11,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 44 176,65 | -1,0% | -1,2% | 1,6% | 3,8% | 14,6% | 51,2% |
S&P 500 | 6 117,52 | -0,4% | 0,0% | 2,0% | 4,0% | 23,0% | 81,4% |
Nasdaq | 22 068,06 | -0,5% | 0,2% | 2,9% | 5,0% | 25,8% | 129,2% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 38 678,04 | -1,2% | -2,0% | -0,6% | -3,0% | 0,8% | 64,7% |
Hang Seng | 22 576,98 | -1,6% | 3,5% | 13,3% | 12,5% | 39,0% | -18,2% |
CSI 300 | 3 928,9 | -0,3% | 0,6% | 2,6% | -0,2% | 15,2% | -5,2% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 22 314,65 | -0,5% | -1,3% | 6,3% | 12,1% | 30,7% | 63,3% |
CAC | 8 122,58 | 0,1% | -0,5% | 5,0% | 10,1% | 4,2% | 34,0% |
FTSE | 8 662,97 | -0,6% | -1,2% | 1,7% | 6,0% | 12,2% | 16,5% |
FTSE MIB | 38 249,03 | -0,3% | 0,9% | 5,8% | 11,9% | 20,7% | 52,5% |
IBEX | 12 967,1 | 0,3% | 0,2% | 8,6% | 11,8% | 29,2% | 30,6% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 87 980,75 | -0,7% | -0,5% | 2,4% | 10,9% | 33,4% | 92,1% |
ATX | 4 027,54 | -0,9% | 0,0% | 6,0% | 10,0% | 18,6% | 26,9% |
PX | 1 999,13 | -0,3% | 1,0% | 7,5% | 13,6% | 35,1% | 82,2% |
WIG20 | 92 958,44 | -0,5% | 0,7% | 10,3% | 16,8% | 13,7% | 61,1% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 24 550 | -0,4% | -1,4% | 2,1% | 13,2% | 41,7% | 59,8% |
Mol | 2 966 | -0,9% | -1,1% | 1,9% | 8,6% | 1,1% | 11,7% |
Richter | 10 640 | -1,9% | -0,7% | -1,8% | 2,3% | 8,6% | 49,3% |
Magyar Telekom | 1 438 | 0,0% | 0,1% | 2,9% | 12,9% | 81,3% | 229,8% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 72,88 | 0,4% | 1,7% | -7,2% | 0,6% | -7,4% | 35,3% |
Brent | 76,51 | 0,6% | 1,5% | -4,1% | 2,4% | -7,0% | 28,7% |
Arany | 2 937,98 | 0,3% | 0,6% | 8,5% | 11,9% | 45,0% | 81,2% |
Ezüst | 33 | 1,1% | 2,6% | 7,8% | 11,2% | 43,1% | 79,3% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 402,5250 | 0,1% | 0,1% | -2,1% | -2,1% | 3,8% | 19,0% |
USDHUF | 384,2904 | -0,4% | -0,3% | -2,8% | -3,3% | 7,2% | 22,8% |
GBPHUF | 485,3201 | -0,2% | 0,5% | -0,2% | -2,5% | 7,2% | 20,1% |
EURUSD | 1,0475 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | -3,2% | -3,0% |
USDJPY | 151,4250 | 0,0% | -1,1% | -2,7% | -3,7% | 1,1% | 35,1% |
GBPUSD | 1,2640 | 0,4% | 0,9% | 2,8% | 0,9% | -0,2% | -1,9% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 98 337 | 1,8% | 1,8% | -3,7% | 4,2% | 88,1% | 923,0% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,51 | -0,7% | -0,6% | -2,3% | -1,4% | 5,1% | 194,4% |
10 éves német állampapírhozam | 2,51 | -0,6% | 4,7% | 0,6% | 6,1% | 6,9% | -668,9% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,81 | 0,1% | 0,3% | -3,7% | 2,9% | 6,9% | 182,6% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Nae