Nagy esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
Péntek óta felpörögtek az események az Egyesült Államok új elnöke által kivetendő vámokkal kapcsolatban. Magyar idő szerint végül vasárnap hajnalban életbe is léptek a büntetőintézkedések, Donald Trump amerikai elnök átfogó vámintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok három legnagyobb kereskedelmi partnerével, Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben. Erre máris reagál a piac:
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel magyon rossz hangulat látszik, a Nikkei 2,7 százalékot esett, a Kospi 2,5 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng azonban csak fél százalékos mínuszban áll.
- Rendkívül kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek,
a DAX 2,5 százalék mínuszban nyithat,
a CAC 1,8 százalékot eshet, míg a FTSE 2 százalékkal kerülhet lejjebb. - Nagy eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,42 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 1,91 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 2,46 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma tehát elsősorban Trump intézkedéseire és fenyegetéseire reagálnak a piacok, azonban emellett a héten számos fontos makrogazdasági adat jelenik még meg, amelyek alakíthatják a piacok mozgását és a gazdasági kilátásokat.
A hét első napján Magyarországon a külkereskedelmi termékforgalom és a hitelintézetek mérlegadatai adhatnak képet a gazdaság állapotáról, míg nemzetközi szinten az eurózóna inflációs adatának alakulása és az amerikai ISM feldolgozóipari index kerül a fókuszba, amely az amerikai gazdaság egyik fő előrejelzője. Az uniós inflációs számok kulcsfontosságúak az Európai Központi Bank monetáris politika szempontjából.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,8 százalékos elmozdulással a WIG20 index áll az élen, a sereghajtó 3,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 12,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 44 544,66 | -0,8% | 0,3% | 4,7% | 4,7% | 16,8% | 57,6% |
S&P 500 | 6 040,53 | -0,5% | -1,0% | 2,7% | 2,7% | 24,7% | 87,3% |
Nasdaq | 21 478,05 | -0,1% | -1,4% | 2,2% | 2,2% | 25,3% | 138,9% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 39 572,49 | 0,1% | -0,9% | -0,8% | -0,8% | 9,1% | 70,5% |
Hang Seng | 20 225,11 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 30,6% | -23,1% |
CSI 300 | 3 817,08 | 0,0% | -0,4% | -3,0% | -3,0% | 18,7% | -4,7% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 21 732,05 | 0,0% | 1,6% | 9,2% | 9,2% | 28,6% | 67,4% |
CAC | 7 950,17 | 0,1% | 0,3% | 7,7% | 7,7% | 3,8% | 36,9% |
FTSE | 8 673,96 | 0,3% | 2,0% | 6,1% | 6,1% | 13,7% | 19,0% |
FTSE MIB | 36 471,75 | 0,1% | 0,7% | 6,7% | 6,7% | 18,6% | 57,0% |
IBEX | 12 368,9 | -0,4% | 3,2% | 6,7% | 6,7% | 22,7% | 32,0% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 85 492,63 | 0,3% | 0,4% | 7,8% | 7,8% | 33,5% | 98,5% |
ATX | 3 864,38 | 0,3% | 0,5% | 5,5% | 5,5% | 11,8% | 25,7% |
PX | 1 871,14 | -0,7% | -0,8% | 6,3% | 6,3% | 28,8% | 74,5% |
WIG20 | 87 367,56 | -0,3% | 1,8% | 9,8% | 9,8% | 12,9% | 54,1% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 24 350 | 1,0% | 1,9% | 12,3% | 12,3% | 48,0% | 72,5% |
Mol | 2 878 | 0,1% | -0,1% | 5,4% | 5,4% | -1,1% | 11,6% |
Richter | 10 180 | 0,2% | -2,1% | -2,1% | -2,1% | 6,2% | 55,7% |
Magyar Telekom | 1 386 | -2,3% | -1,0% | 8,8% | 8,8% | 80,2% | 205,3% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 72,84 | -0,4% | -2,8% | 0,6% | 0,6% | -4,5% | 41,3% |
Brent | 76,81 | -0,1% | -2,2% | 2,8% | 2,8% | -6,2% | 31,9% |
Arany | 2 809,79 | 0,6% | 1,3% | 7,0% | 7,0% | 37,2% | 77,1% |
Ezüst | 31,45 | 0,2% | 2,4% | 6,0% | 6,0% | 36,0% | 74,5% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 407,6300 | 0,2% | -0,1% | -0,9% | -0,9% | 6,2% | 20,7% |
USDHUF | 392,1216 | 0,6% | 1,1% | -1,3% | -1,3% | 11,0% | 28,7% |
GBPHUF | 487,7549 | 0,3% | 0,5% | -1,9% | -2,0% | 8,4% | 21,5% |
EURUSD | 1,0396 | -0,3% | -1,2% | 0,4% | 0,4% | -4,3% | -6,2% |
USDJPY | 154,1350 | 0,0% | -1,0% | -1,9% | -1,9% | 5,4% | 42,2% |
GBPUSD | 1,2426 | -0,3% | -0,5% | -0,8% | -0,8% | -2,4% | -5,7% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 102 412 | -2,2% | -2,3% | 9,7% | 8,5% | 140,6% | 997,9% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 4,55 | 0,5% | -1,6% | -0,5% | -0,6% | 15,2% | 199,5% |
10 éves német állampapírhozam | 2,43 | -2,3% | -4,4% | 2,9% | 2,9% | 14,3% | -612,0% |
10 éves magyar állampapírhozam | 6,68 | 0,0% | -1,6% | 0,9% | 0,9% | 8,4% | 212,1% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: oatawa
Címlapkép forrása: Portfolio