Az 1 éves lejáratú, D251029 sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet ennél jóval kisebb, 9,83 milliárd forint volt, így a lefedettség 49% lett.
Az ÁKK a szerény keresletet látva 8 milliárd forintra csökkentette az elfogadott mennyiséget.
Az értékesített papírok hozama 5,35% és 5,7% között szórt, az átlaghozam 5,59% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 17 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt nagyobb.
Az ÁKK egy 7 éves lejáratú, 2032/B sorozatú, változó kamatozású kötvényből is aukciót tartott ma. Ezen az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 45,94 milliárd forint volt, így a lefedettség 459% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 28,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az 1 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai | |||||||||
Dátum | Futamidő | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) | Benyújtott mennyiség (m Ft) | Elfogadott mennyiség (m Ft) | Max hozam | Átlag hozam | Min hozam | |
2024-11-07 | 12M | D251029 | 20 000 | 9 830 | 8 000 | 5,70 | 5,59 | 5,35 | |
2024-11-06 | 6M | D250625 | 20 000 | 7 544 | 4 000 | 5,57 | 5,44 | 5,30 | |
2024-11-05 | 3M | D250219 | 20 000 | 21 165 | 15 000 | 5,47 | 5,41 | 5,30 | |
2024-10-31 | 3Y | 2027/A | 12 000 | 26 733 | 12 000 | 6,58 | 6,54 | 6,50 | |
2024-10-31 | 5Y | 2029/A | 15 000 | 66 300 | 18 500 | 6,61 | 6,60 | 6,59 | |
2024-10-31 | 10Y | 2035/A | 10 000 | 40 850 | 10 000 | 6,93 | 6,87 | 6,85 | |
2024-10-24 | 15Y | 2038/A | 8 000 | 22 700 | 14 500 | 6,87 | 6,86 | 6,83 | |
2024-10-24 | 30Y | 2051/G | 5 000 | 14 250 | 10 000 | 6,99 | 6,96 | 6,91 | |
2024-09-26 | 20Y | 2041/A | 10 000 | 48 750 | 23 000 | 6,43 | 6,42 | 6,39 | |
Adatok forrása: ÁKK. |
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Pavlo Lutsan