Hétfőn rögtön erősen kezdünk, a Magyar Nemzeti Bank értékpapír- és kamatstatisztikákat közöl, de ismerteti a devizatartalék áprilisi alakulását is. Külföldi hírekben nem fogunk bővelkedni a hét első napján, és kedden is inkább a magyar adatközlésekre figyelünk: a Központi Statisztikai Hivatal a márciusi külkereskedelem első becslését, a Pénzügyminisztérium az államháztartás áprilisi számait teszi közzé. Mindkét adatközlés fontos, utóbbi a nem túl fényes kilátások miatt kifejezetten.
2023. május 8-14. makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
május | 8. | hétfő | 8:30 | MNB | Értékpapír-statisztikák | márc. |
május | 8. | hétfő | 8:30 | MNB | Kamatstatisztikák | márc. |
május | 8. | hétfő | 8:30 | MNB | Hitelintézeti mérlegek | márc. |
május | 8. | hétfő | 8:30 | MNB | Devizatartalék | ápr. |
május | 9. | kedd | 8:30 | KSH | Külkereskedelem (első becslés) | márc. |
május | 9. | kedd | 11:00 | PM | Előzetes ÁHT | ápr. |
május | 9. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
május | 10. | szerda | 8:30 | KSH | Infláció | ápr. |
május | 11. | péntek | 8:30 | KSH | Ipar (második becslés) | márc. |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
május | 9. | kedd | 5:00 | Kína | Külkereskedelem | ápr. |
május | 10. | szerda | 8:00 | Németo. | Infláció (második becslés) | ápr. |
május | 10. | szerda | 14:30 | USA | Infláció | ápr. |
május | 10. | szerda | 20:00 | USA | Államháztartás | ápr. |
május | 11. | csütörtök | 3:30 | Kína | Infláció | ápr. |
május | 11. | csütörtök | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | |
május | 11. | csütörtök | 14:30 | USA | Ipari termelői infláció | ápr. |
május | 12. | péntek | 8:00 | UK | GDP | Q1 |
május | 12. | péntek | 16:00 | USA | Michigan-index | máj. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Szerdán érkezik a magyar és az amerikai inflációs adat, így nem kérdés, hogy ez a nap lesz a legfontosabb a héten. Emellett az amerikai büdzsé áprilisi számait is megismerjük, ami az adósságplafonnal kapcsolatos aggodalmak miatt a szokásosnál nagyobb figyelemnek örvend most.
Csütörtökön Magyarországon nem várunk fontos adatközlést (bár azt tegyük hozzá, hogy amennyiben szerdán lesz kormányülés, akkor a döntéseket csütörtökön szokták ismertetni, de ezt hétfő reggel még nem látjuk). Külföldön a kínai inflációra, a brit kamatdöntésre és az amerikai ipari termelői árak áprilisi alakulására érdemes figyelni, bár utóbbi nem bír akkora jelentőséggel, mint az egy nappal előtte közölt fogyasztói inflációs adat.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja az éves előfizetés esetén most 33%-os kedvezménnyel 19 990 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!