Hétfőn idehaza nem várunk fontosabb piacmozgató hírt, és külföldön is csak a brit GDP-adatra érdemes figyelni. A kedd már mozgalmasabb lesz, noha nem a hazai adatokra figyelünk ezen a napon sem: a brit munkanélküliségi statisztikák mellett ezen a napon érkezik az amerikai inflációs adat, de az amerikai költségvetés augusztusi egyenlege is érdemel egy említést.
2022. szeptember 12.-18. makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
szeptember | 13. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
szeptember | 14. | szerda | 8:30 | MNB | Statisztikai mérleg | aug. |
szeptember | 14. | szerda | 9:00 | KSH | Ipar (második becslés) | júl. |
szeptember | 15. | csütörtök | 8:30 | MNB | Pénzforgalmi táblakészlet | Q2 |
szeptember | 15. | csütörtök | 9:00 | KSH | Építőipar | júl. |
szeptember | 15. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
szeptember | 15. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
szeptember | 16. | péntek | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | aug. |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
szeptember | 12. | hétfő | 8:00 | UK | GDP | júl. |
szeptember | 13. | kedd | 8:00 | UK | Munkanélküliség | júl. |
szeptember | 13. | kedd | 14:30 | USA | Infláció | aug. |
szeptember | 13. | kedd | 20:00 | USA | Államháztartás | aug. |
szeptember | 14. | szerda | 8:00 | UK | Infláció | aug. |
szeptember | 14. | szerda | 11:00 | EU | Ipar | júl. |
szeptember | 14. | szerda | 14:30 | USA | Termelői árak | aug. |
szeptember | 15. | csütörtök | 14:30 | USA | Munkanélküliségi segélykérelmek | |
szeptember | 15. | csütörtök | 14:30 | USA | Kiskereskedelem | aug. |
szeptember | 16. | péntek | 4:00 | Kína | Ipar | aug. |
szeptember | 16. | péntek | 4:00 | Kína | Kiskereskedelem | aug. |
szeptember | 16. | péntek | 16:00 | USA | Michigan-index | szept. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Szerdán a KSH feldolgozóipari adatot közöl júliusból (pontosabban annak második becslését), a Magyar Nemzeti Bank mérlegadatokat tesz közzé. Külföldön a brit infláció mellett az eurózóna iparának júliusi teljesítményére kell figyelni - az ipar kilátásait ugyanis meredeken rontják a magas energiaárak, és ez már látszódhat a júliusi termelésben.
Csütörtökön tartja az MNB a szokásos egyhetes betéti tenderét, kamatemelésre ezúttal nem számíthatunk. Emellett a KSH építőipari adatokat közöl. Külföldön az amerikai kiskereskedelmi adat és a heti segélykérelmek alakulására kell figyelni, a gazdaság aktuális állapotáról árulkodhat mindkettő.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja az éves előfizetés esetén most 33%-os kedvezménnyel 19 990 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!