Célegyenesben az OTP 60 milliárd forintos visszavásárlási programja
Bank

Célegyenesben az OTP 60 milliárd forintos visszavásárlási programja

Portfolio
Több mint 1 milliárd forintért vett tegnap saját részvényeket az OTP, így már a 60 milliárd forintos visszavásárlási programjának utolsó szakaszában jár.

Az OTP bejelentette, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2024. július 17-én a Budapesti Értéktőzsdén

  • 63 437 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
  • 18 288 forint/darab átlagáron.

A tranzakció összértéke 1,2 milliárd forint.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 3 991 151 darabra változott. A saját részvény állomány 1,43%.

Az OTP ezzel már összesen 51,5 milliárd forintért vásárolt saját részvényeket a programban,

így hamarosan kifuthat a 60 milliárd forintos keret.

OTP sajátrészvény-visszavásárlások a 60 milliárd forintos program keretében
A vásárlás időpontja Darabszám Átlagár (forint) Összérték (millió forint) Napi forgalom százalékában
február 23. 25 500 17 588 448 8,8%
február 26. 33 000 17 358 573 10,5%
február 27. 49 931 17 137 856 10,8%
február 28. 28 856 17 180 496 12,1%
február 29. 33 600 17 380 584 2,5%
március 1. 25 000 17 456 436 10,2%
március 4. 39 000 17 534 684 11,0%
március 5. 33 338 17 362 579 11,6%
március 6. 19 064 17 280 329 9,6%
március 7. 45 103 17 197 776 11,8%
március 8. 50 000 17 204 860 9,9%
március 11. 73 000 16 895 1 233 10,3%
március 12. 40 821 17 185 702 10,3%
március 13. 38 000 17 042 648 8,7%
március 14. 73 000 16 846 1 230 7,5%
március 18. 37 500 16 841 632 7,7%
március 19. 41 215 17 184 708 8,9%
március 20. 17 301 17 202 298 9,1%
március 21. 20 891 17 180 359 8,4%
március 22. 22 500 17 012 383 9,3%
március 25. 20 000 16 900 338 8,8%
március 26. 47 000 16 777 789 8,7%
március 27. 37 541 16 644 625 12,5%
március 28. 18 000 16 762 302 6,7%
április 2. 26 000 16 981 442 7,0%
április 3. 28 266 17 212 487 8,8%
április 4. 9 046 17 184 155 6,5%
április 5. 14 500 17 021 247 8,7%
április 8. 32 000 17 010 544 11,2%
április 17. 40 774 17 296 705 10,2%
április 18. 41 637 17 041 710 9,3%
április 19. 49 426 16 952 838 12,3%
április 22. 23 444 17 037 399 10,0%
április 23. 40 829 17 375 709 12,4%
április 24. 39 800 17 363 691 12,9%
április 25. 38 200 17 338 662 12,3%
április 26. 68 221 17 720 1 209 11,2%
április 29. 43 115 17 965 775 10,0%
április 30. 61 000 18 203 1 110 12,1%
május 24. 43 000 17 755 763 11,6%
május 27. 24 000 17 846 428 11,8%
május 28. 27 000 17 782 480 8,8%
május 29. 30 175 17 556 530 12,0%
május 30. 31 912 17 404 555 7,5%
május 31. 69 288 17 371 1 204 3,8%
június 3. 19 000 17 609 335 9,9%
június 4. 52 684 17 240 908 12,6%
június 5. 36 023 17 237 621 12,3%
június 6. 30 000 17 494 525 11,0%
június 7. 27 809 17 460 486 11,9%
június 10. 25 213 17 598 444 11,1%
június 11. 17 000 17 536 298 8,4%
június 12. 31 673 17 604 558 14,4%
június 13. 48 531 17 606 854 14,3%
június 14. 55 284 17 396 962 17,5%
június 17. 21 441 17 399 373 14,4%
június 18. 30 421 17 455 531 16,9%
június 19. 25 933 17 428 452 15,9%
június 20. 42 998 17 580 756 17,4%
június 24. 31 250 17 678 552 12,9%
június 25. 40 439 17 693 715 13,7%
június 26. 72 459 17 836 1 292 15,4%
június 27. 48 933 18 060 884 10,2%
június 28. 74 830 18 282 1 368 14,2%
július 1. 41 025 18 164 745 15,2%
július 2. 62 271 18 018 1 122 13,7%
július 3. 35 329 17 866 631 12,9%
július 4. 36 291 18 082 656 20,7%
július 5. 36 452 17 992 656 20,0%
július 8. 60 535 17 682 1 070 8,6%
július 9. 65 322 17 838 1 165 13,0%
július 10. 14 502 17 890 259 10,9%
július 11. 30 000 18 081 542 16,7%
július 12. 50 000 18 198 910 19,0%
július 13. 39 000 18 243 711 19,1%
július 16. 22 230 18 220 405 15,0%
július 17. 63 437 18 288 1 160 18,6%
Összesen/Átlag 2 939 109 17 508 51 457 10,5%
Forrás: OTP, Portfolio

Az OTP árfolyama idén 16 százalékkal került feljebb.

otp0718

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Kasza Elliott-tal

Eladások

Augusztus közepén pénzre lesz szükségem, és ehhez el kell adnom pár részvényt. Egy éve is volt egy hasonló dilemám, akkor veszteséggel szálltam ki több papírból, de idén más a tervem.Van

Kiszámoló

Hogy kerüld el a tranzakciós adót?

A kormánynak annyi a fantáziája, mint egy betonbékának. Ha pénz kell az összeomlott költségvetés foltozgatásához, akkor főleg a bankokat és a biztosítókat nyúzza, egyre jobban. (Akár rend

FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Von der Leyen botránya pont egy nappal a sorsdöntő szavazása előtt kapott új erőre
Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Követeléskezelési trendek 2024
2024. szeptember 18.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Budapest Economic Forum 2024
2024. október 17.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Díjmentes előadás

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez

Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.

Díjmentes online előadás

Devizakereskedés alapjai, avagy mi lesz veled forint?

Miben különbözik a devizakereskedés a részvények adásvételétől? Mely devizapárokat érdemes egyáltalán figyelni? Hogyan zajlik le egy tranzakció a forex piacon? Hogyan lehet rövid vagy hosszabb távra spekulálni ezen a piacon?

Ez is érdekelhet
szép kártya