Tovább vette saját részvényeit az OTP
Bank

Tovább vette saját részvényeit az OTP

Portfolio
Az OTP tegnap 452 millió forint értékben vette saját részvényeit.

Az OTP bejelenetette, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2024. június 19-én a Budapesti Értéktőzsdén

  • 25 933 darab OTP törzsrészvényt vásárolt
  • 17 428 forint/darab átlagáron.

452 millió forint a tranzakció összértéke.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 2 317 034 darabra változott. A saját részvény állomány 0,83%.

OTP sajátrészvény-visszavásárlások a 60 milliárd forintos program keretében
A vásárlás időpontja Darabszám Átlagár (forint) Összérték (millió forint) Napi forgalom százalékában
február 23. 25 500 17 588 448 8,8%
február 26. 33 000 17 358 573 10,5%
február 27. 49 931 17 137 856 10,8%
február 28. 28 856 17 180 496 12,1%
február 29. 33 600 17 380 584 2,5%
március 1. 25 000 17 456 436 10,2%
március 4. 39 000 17 534 684 11,0%
március 5. 33 338 17 362 579 11,6%
március 6. 19 064 17 280 329 9,6%
március 7. 45 103 17 197 776 11,8%
március 8. 50 000 17 204 860 9,9%
március 11. 73 000 16 895 1 233 10,3%
március 12. 40 821 17 185 702 10,3%
március 13. 38 000 17 042 648 8,7%
március 14. 73 000 16 846 1 230 7,5%
március 18. 37 500 16 841 632 7,7%
március 19. 41 215 17 184 708 8,9%
március 20. 17 301 17 202 298 9,1%
március 21. 20 891 17 180 359 8,4%
március 22. 22 500 17 012 383 9,3%
március 25. 20 000 16 900 338 8,8%
március 26. 47 000 16 777 789 8,7%
március 27. 37 541 16 644 625 12,5%
március 28. 18 000 16 762 302 6,7%
április 2. 26 000 16 981 442 7,0%
április 3. 28 266 17 212 487 8,8%
április 4. 9 046 17 184 155 6,5%
április 5. 14 500 17 021 247 8,7%
április 8. 32 000 17 010 544 11,2%
április 17. 40 774 17 296 705 10,2%
április 18. 41 637 17 041 710 9,3%
április 19. 49 426 16 952 838 12,3%
április 22. 23 444 17 037 399 10,0%
április 23. 40 829 17 375 709 12,4%
április 24. 39 800 17 363 691 12,9%
április 25. 38 200 17 338 662 12,3%
április 26. 68 221 17 720 1 209 11,2%
április 29. 43 115 17 965 775 10,0%
április 30. 61 000 18 203 1 110 12,1%
május 24. 43 000 17 755 763 11,6%
május 27. 24 000 17 846 428 11,8%
május 28. 27 000 17 782 480 8,8%
május 29. 30 175 17 556 530 12,0%
május 30. 31 912 17 404 555 7,5%
május 31. 69 288 17 371 1 204 3,8%
június 3. 19 000 17 609 335 9,9%
június 4. 52 684 17 240 908 12,6%
június 5. 36 023 17 237 621 12,3%
június 6. 30 000 17 494 525 11,0%
június 7. 27 809 17 460 486 11,9%
június 10. 25 213 17 598 444 11,1%
június 11. 17 000 17 536 298 8,4%
június 12. 31 673 17 604 558 14,4%
június 13. 48 531 17 606 854 14,3%
június 14. 55 284 17 396 962 17,5%
június 17. 21 441 17 399 373 14,4%
június 18. 30 421 17 455 531 16,9%
június 19. 25 933 17 428 452 15,9%
Összesen/Átlag 2 071 806 17 306 35 855 9,5%
Forrás: OTP, Portfolio

Az OTP árfolyama idén 10 százalékkal került feljebb.

otp0620

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Tematikus PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Lehangoló adatok jöttek, gyorsulva terjed a rendkívül fertőző betegség Magyarországon

Könyvelő

Könyvelő
Sustainable World 2024
2024. szeptember 4.
Private Health Forum 2024
2024. szeptember 26.
Future of Finance 2024
2024. szeptember 17.
REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum
2024. szeptember 18.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Infostart.hu Infostart.hu

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Díjmentes előadás

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez

Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.

Díjmentes előadás

Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?

Mire kell figyelned? Melyek az első lépések? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?

Ez is érdekelhet
GettyImages-1368207258